Açıklama |
Güvenlik Kamerası Elektrik Adaptörü |
Marka |
S-Link |
Model |
SA-KA200 |
Bağlantı Tipi |
Vidalama |
Switch |
110V - 220V Arası |
Giriş Voltajı |
220V 50/60Hz |
Çıkış Voltajı |
12V 15A, 180W |
Girişler |
7 Adet (2x Güç - 1x Topraklama - 2x-V - 2x +V |
Depolama Sıcaklığı |
-20 / +75 C |
Çalışma Sıcaklığı |
0 / +40 C |
Kullanım Ömrü |
7 Yıl |
Ürün Boyutu |
200x100x45mm |
Paket Boyutu |
205x105x50mm |
Paket İçeriği |
Ürün / Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi |
Garanti Belgesi |
24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 205.19 | 410.39 |
3 Ay | 138.60 | 415.79 |
4 Ay | 105.33 | 421.33 |
5 Ay | 85.41 | 427.03 |
6 Ay | 72.15 | 432.88 |
7 Ay | 62.70 | 438.89 |
8 Ay | 55.63 | 445.07 |
9 Ay | 50.16 | 451.43 |
10 Ay | 45.80 | 457.97 |
11 Ay | 42.24 | 464.65 |
12 Ay | 39.30 | 471.59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 205.19 | 410.39 |
3 Ay | 138.60 | 415.79 |
4 Ay | 105.33 | 421.33 |
5 Ay | 85.41 | 427.03 |
6 Ay | 72.15 | 432.88 |
7 Ay | 62.70 | 438.89 |
8 Ay | 55.63 | 445.07 |
9 Ay | 50.16 | 451.43 |
10 Ay | 45.80 | 457.97 |
11 Ay | 42.24 | 464.65 |
12 Ay | 39.30 | 471.59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 209.24 | 418.48 |
3 Ay | 142.31 | 426.94 |
4 Ay | 108.94 | 435.74 |
5 Ay | 88.97 | 444.87 |
6 Ay | 75.74 | 454.44 |
7 Ay | 66.35 | 464.43 |
8 Ay | 59.35 | 474.82 |
9 Ay | 53.98 | 485.80 |
10 Ay | 49.72 | 497.23 |
11 Ay | 46.29 | 509.22 |
12 Ay | 43.48 | 521.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 209.24 | 418.48 |
3 Ay | 142.31 | 426.94 |
4 Ay | 108.94 | 435.74 |
5 Ay | 88.97 | 444.87 |
6 Ay | 75.74 | 454.44 |
7 Ay | 66.35 | 464.43 |
8 Ay | 59.36 | 474.87 |
9 Ay | 53.98 | 485.80 |
10 Ay | 49.72 | 497.23 |
11 Ay | 46.29 | 509.22 |
12 Ay | 43.48 | 521.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 208.64 | 417.28 |
3 Ay | 141.76 | 425.28 |
4 Ay | 108.40 | 433.59 |
5 Ay | 88.45 | 442.23 |
6 Ay | 75.20 | 451.22 |
7 Ay | 65.80 | 460.59 |
8 Ay | 58.79 | 470.35 |
9 Ay | 53.39 | 480.54 |
10 Ay | 49.12 | 491.17 |
11 Ay | 45.66 | 502.29 |
12 Ay | 42.83 | 513.92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 208.64 | 417.28 |
3 Ay | 141.76 | 425.28 |
4 Ay | 108.40 | 433.59 |
5 Ay | 88.45 | 442.23 |
6 Ay | 75.20 | 451.22 |
7 Ay | 65.80 | 460.59 |
8 Ay | 58.79 | 470.35 |
9 Ay | 53.39 | 480.54 |
10 Ay | 49.12 | 491.17 |
11 Ay | 45.66 | 502.29 |
12 Ay | 42.83 | 513.92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 209.24 | 418.48 |
3 Ay | 142.31 | 426.94 |
4 Ay | 108.94 | 435.74 |
5 Ay | 88.97 | 444.87 |
6 Ay | 75.74 | 454.44 |
7 Ay | 66.35 | 464.43 |
8 Ay | 59.36 | 474.87 |
9 Ay | 53.98 | 485.80 |
10 Ay | 49.72 | 497.23 |
11 Ay | 46.22 | 508.37 |
12 Ay | 43.48 | 521.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 209.24 | 418.48 |
3 Ay | 142.31 | 426.94 |
4 Ay | 108.94 | 435.74 |
5 Ay | 88.97 | 444.87 |
6 Ay | 75.74 | 454.44 |
7 Ay | 66.35 | 464.43 |
8 Ay | 59.36 | 474.87 |
9 Ay | 53.98 | 485.80 |
10 Ay | 49.72 | 497.23 |
11 Ay | 46.29 | 509.22 |
12 Ay | 43.48 | 521.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 208.49 | 416.98 |
3 Ay | 141.81 | 425.42 |
4 Ay | 108.94 | 435.74 |
5 Ay | 88.97 | 444.87 |
6 Ay | 75.49 | 452.93 |
7 Ay | 66.35 | 464.43 |
- | | |
9 Ay | 53.81 | 484.31 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 43.36 | 520.29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 208.49 | 416.98 |
3 Ay | 141.81 | 425.42 |
4 Ay | 108.94 | 435.74 |
5 Ay | 88.97 | 444.87 |
6 Ay | 75.49 | 452.93 |
7 Ay | 66.35 | 464.43 |
- | | |
9 Ay | 53.81 | 484.31 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 43.36 | 520.29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 209.24 | 418.48 |
3 Ay | 142.31 | 426.94 |
4 Ay | 108.94 | 435.74 |
5 Ay | 88.97 | 444.87 |
6 Ay | 75.74 | 454.44 |
7 Ay | 66.35 | 464.43 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 43.48 | 521.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 209.24 | 418.48 |
3 Ay | 142.31 | 426.94 |
4 Ay | 108.94 | 435.74 |
5 Ay | 88.97 | 444.87 |
6 Ay | 75.74 | 454.44 |
7 Ay | 66.35 | 464.43 |
8 Ay | 59.36 | 474.87 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 43.48 | 521.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 209.11 | 418.21 |
3 Ay | 142.17 | 426.52 |
4 Ay | 108.82 | 435.26 |
5 Ay | 88.85 | 444.27 |
6 Ay | 75.66 | 453.97 |
7 Ay | 66.22 | 463.56 |
8 Ay | 59.27 | 474.13 |
9 Ay | 53.84 | 484.60 |
10 Ay | 49.37 | 493.69 |
11 Ay | 46.03 | 506.35 |
12 Ay | 43.31 | 519.67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 209.11 | 418.21 |
3 Ay | 142.17 | 426.52 |
4 Ay | 108.82 | 435.26 |
5 Ay | 88.85 | 444.27 |
6 Ay | 75.66 | 453.97 |
7 Ay | 66.22 | 463.56 |
8 Ay | 59.27 | 474.13 |
9 Ay | 53.84 | 484.60 |
10 Ay | 49.37 | 493.69 |
11 Ay | 46.03 | 506.35 |
12 Ay | 43.31 | 519.67 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!