- Arayüz
- Video Çıkışı1 HD analog çıkış
- Anahtar DüğmesiTVI/AHD/CVI/CVBS
- Menü
- Gündüz/Gece ModuIR kesme filtresi
- DWDR (Dijital Geniş Dinamik Aralık)Destek
- Dilimİngilizce
- FonksiyonlarParlaklık, Keskinlik, DNR, Ayna, Akıllı IR
- Arka Işık TelafisiDestek
- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS görüntü sensörü
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Deklanşör Süresi1/25 (1/30) s - 1/50.000 s
- Min. Aydınlatma0,02 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Lens2,8 mm, 3,6 mm
- Yatay Görüş Alanı103°(2.8 mm), 80,7°(3.6 mm), 50.1°(6 mm)
- Lens YuvasıM12
- Gündüz GeceIR kesme filtresi
- SenkronizasyonDahili senkronizasyon
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Genel
- Güç Kaynağı12 VDC ± %15
- Güç TüketimiMaks. 4W
- MalzemePlastik
- IR Aralığı20 m'ye kadar
- Boyutlar65,9 mm × 189,2 mm × 81,8 mm (2,59" × 7,45" × 3,22")
- 400 gr (0,88 lb.)
- Çalışma Koşulları-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Giriş KorumasıIP66
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 20 Metre |
Lens | 2.8 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 216.62 | 433.25 |
3 Ay | 146.32 | 438.95 |
4 Ay | 111.20 | 444.80 |
5 Ay | 90.16 | 450.81 |
6 Ay | 76.16 | 456.99 |
7 Ay | 66.19 | 463.33 |
8 Ay | 58.73 | 469.86 |
9 Ay | 52.95 | 476.57 |
10 Ay | 48.35 | 483.48 |
11 Ay | 44.59 | 490.53 |
12 Ay | 41.49 | 497.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 216.62 | 433.25 |
3 Ay | 146.32 | 438.95 |
4 Ay | 111.20 | 444.80 |
5 Ay | 90.16 | 450.81 |
6 Ay | 76.16 | 456.99 |
7 Ay | 66.19 | 463.33 |
8 Ay | 58.73 | 469.86 |
9 Ay | 52.95 | 476.57 |
10 Ay | 48.35 | 483.48 |
11 Ay | 44.59 | 490.53 |
12 Ay | 41.49 | 497.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.89 | 441.78 |
3 Ay | 150.24 | 450.71 |
4 Ay | 115.00 | 460.01 |
5 Ay | 93.93 | 469.65 |
6 Ay | 79.96 | 479.75 |
7 Ay | 70.04 | 490.30 |
8 Ay | 62.66 | 501.26 |
9 Ay | 56.98 | 512.85 |
10 Ay | 52.49 | 524.92 |
11 Ay | 48.87 | 537.58 |
12 Ay | 45.90 | 550.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.89 | 441.78 |
3 Ay | 150.24 | 450.71 |
4 Ay | 115.00 | 460.01 |
5 Ay | 93.93 | 469.65 |
6 Ay | 79.96 | 479.75 |
7 Ay | 70.04 | 490.30 |
8 Ay | 62.67 | 501.32 |
9 Ay | 56.98 | 512.85 |
10 Ay | 52.49 | 524.92 |
11 Ay | 48.87 | 537.58 |
12 Ay | 45.90 | 550.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.26 | 440.52 |
3 Ay | 149.66 | 448.97 |
4 Ay | 114.43 | 457.74 |
5 Ay | 93.37 | 466.86 |
6 Ay | 79.39 | 476.35 |
7 Ay | 69.46 | 486.24 |
8 Ay | 62.07 | 496.55 |
9 Ay | 56.37 | 507.30 |
10 Ay | 51.85 | 518.53 |
11 Ay | 48.21 | 530.26 |
12 Ay | 45.21 | 542.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.26 | 440.52 |
3 Ay | 149.66 | 448.97 |
4 Ay | 114.43 | 457.74 |
5 Ay | 93.37 | 466.86 |
6 Ay | 79.39 | 476.35 |
7 Ay | 69.46 | 486.24 |
8 Ay | 62.07 | 496.55 |
9 Ay | 56.37 | 507.30 |
10 Ay | 51.85 | 518.53 |
11 Ay | 48.21 | 530.26 |
12 Ay | 45.21 | 542.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.89 | 441.78 |
3 Ay | 150.24 | 450.71 |
4 Ay | 115.00 | 460.01 |
5 Ay | 93.93 | 469.65 |
6 Ay | 79.96 | 479.75 |
7 Ay | 70.04 | 490.30 |
8 Ay | 62.67 | 501.32 |
9 Ay | 56.98 | 512.85 |
10 Ay | 52.49 | 524.92 |
11 Ay | 48.79 | 536.68 |
12 Ay | 45.90 | 550.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.89 | 441.78 |
3 Ay | 150.24 | 450.71 |
4 Ay | 115.00 | 460.01 |
5 Ay | 93.93 | 469.65 |
6 Ay | 79.96 | 479.75 |
7 Ay | 70.04 | 490.30 |
8 Ay | 62.67 | 501.32 |
9 Ay | 56.98 | 512.85 |
10 Ay | 52.49 | 524.92 |
11 Ay | 48.87 | 537.58 |
12 Ay | 45.90 | 550.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.10 | 440.20 |
3 Ay | 149.70 | 449.11 |
4 Ay | 115.00 | 460.01 |
5 Ay | 93.93 | 469.65 |
6 Ay | 79.69 | 478.16 |
7 Ay | 70.04 | 490.30 |
- | | |
9 Ay | 56.81 | 511.28 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 45.77 | 549.26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.10 | 440.20 |
3 Ay | 149.70 | 449.11 |
4 Ay | 115.00 | 460.01 |
5 Ay | 93.93 | 469.65 |
6 Ay | 79.69 | 478.16 |
7 Ay | 70.04 | 490.30 |
- | | |
9 Ay | 56.81 | 511.28 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 45.77 | 549.26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.89 | 441.78 |
3 Ay | 150.24 | 450.71 |
4 Ay | 115.00 | 460.01 |
5 Ay | 93.93 | 469.65 |
6 Ay | 79.96 | 479.75 |
7 Ay | 70.04 | 490.30 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 45.90 | 550.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.89 | 441.78 |
3 Ay | 150.24 | 450.71 |
4 Ay | 115.00 | 460.01 |
5 Ay | 93.93 | 469.65 |
6 Ay | 79.96 | 479.75 |
7 Ay | 70.04 | 490.30 |
8 Ay | 62.67 | 501.32 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 45.90 | 550.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.75 | 441.50 |
3 Ay | 150.09 | 450.28 |
4 Ay | 114.88 | 459.50 |
5 Ay | 93.80 | 469.01 |
6 Ay | 79.88 | 479.26 |
7 Ay | 69.91 | 489.38 |
8 Ay | 62.57 | 500.54 |
9 Ay | 56.84 | 511.59 |
10 Ay | 52.12 | 521.19 |
11 Ay | 48.60 | 534.55 |
12 Ay | 45.72 | 548.61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 220.75 | 441.50 |
3 Ay | 150.09 | 450.28 |
4 Ay | 114.88 | 459.50 |
5 Ay | 93.80 | 469.01 |
6 Ay | 79.88 | 479.26 |
7 Ay | 69.91 | 489.38 |
8 Ay | 62.57 | 500.54 |
9 Ay | 56.84 | 511.59 |
10 Ay | 52.12 | 521.19 |
11 Ay | 48.60 | 534.55 |
12 Ay | 45.72 | 548.61 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!