|
Modeli |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modeli |
NKB1000-E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Genel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klavye Tuş paneli |
Elektromekanik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oyun çubukları |
3 eksenli, vektör çözme, bükümlü, merkeze dönüşlü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klavye Konektörü |
RJ-45, RS232, RS485, RS422 (ayrılmıştır), USB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klavye İletişimi |
Doğrudan Mod, Ağ Modu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doğrudan Mod |
Arayüz: 1 RS232/2 RS485 DVR Protokolü: DH-2 Kubbe Protokolü: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, vb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ağ Modu |
Arayüz: RJ45 DVR/Ağ Kubbesi: IP Adresi/Bağlantı Noktası/Protokol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Görüntülemek |
LCD, 75,2 mm × 33,85 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimum Kullanıcı Sayısı |
64 ("yönetici" dahil) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksimum RS485 Adresi (Her Kullanıcı) |
256 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ağ Üzerinden Eklenebilecek Maksimum PTZ (IPC) Sayısı (Her Kullanıcı) |
2048 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çevresel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç kaynağı |
Güç adaptörü, giriş 100V~240V 50Hz/60Hz, çıkış DC12V/2A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç tüketimi |
5W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Sıcaklıkları |
-10 °C ~+55 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Nemi |
%10 ~ %90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atmosfer Basıncı |
86kpa~106kpa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boyut |
330mm×139mm×53mm (G×D×Y)(yükseklik: joystick dahil 103 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ağırlık |
1,3kg (Paket dahil) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi | Kontrol Klavyesi |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4286.23 | 8572.47 |
| 3 Ay | 2895.09 | 8685.26 |
| 4 Ay | 2200.27 | 8801.07 |
| 5 Ay | 1784.00 | 8920.00 |
| 6 Ay | 1507.03 | 9042.19 |
| 7 Ay | 1309.68 | 9167.78 |
| 8 Ay | 1162.11 | 9296.90 |
| 9 Ay | 1047.75 | 9429.71 |
| 10 Ay | 956.64 | 9566.38 |
| 11 Ay | 882.36 | 9705.92 |
| 12 Ay | 820.90 | 9850.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4286.23 | 8572.47 |
| 3 Ay | 2895.09 | 8685.26 |
| 4 Ay | 2200.27 | 8801.07 |
| 5 Ay | 1784.00 | 8920.00 |
| 6 Ay | 1507.03 | 9042.19 |
| 7 Ay | 1309.68 | 9167.78 |
| 8 Ay | 1162.11 | 9296.90 |
| 9 Ay | 1047.75 | 9429.71 |
| 10 Ay | 956.64 | 9566.38 |
| 11 Ay | 882.36 | 9705.92 |
| 12 Ay | 820.90 | 9850.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4370.70 | 8741.39 |
| 3 Ay | 2972.69 | 8918.07 |
| 4 Ay | 2275.51 | 9102.04 |
| 5 Ay | 1858.54 | 9292.71 |
| 6 Ay | 1582.11 | 9492.64 |
| 7 Ay | 1385.91 | 9701.35 |
| 8 Ay | 1239.78 | 9918.26 |
| 9 Ay | 1127.51 | 10147.58 |
| 10 Ay | 1038.65 | 10386.46 |
| 11 Ay | 966.99 | 10636.84 |
| 12 Ay | 908.30 | 10899.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4370.70 | 8741.39 |
| 3 Ay | 2972.69 | 8918.07 |
| 4 Ay | 2275.51 | 9102.04 |
| 5 Ay | 1858.54 | 9292.71 |
| 6 Ay | 1582.11 | 9492.64 |
| 7 Ay | 1385.91 | 9701.35 |
| 8 Ay | 1239.93 | 9919.45 |
| 9 Ay | 1127.51 | 10147.58 |
| 10 Ay | 1038.65 | 10386.46 |
| 11 Ay | 966.99 | 10636.84 |
| 12 Ay | 908.30 | 10899.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4358.23 | 8716.46 |
| 3 Ay | 2961.17 | 8883.51 |
| 4 Ay | 2264.27 | 9057.08 |
| 5 Ay | 1847.51 | 9237.57 |
| 6 Ay | 1570.90 | 9425.41 |
| 7 Ay | 1374.43 | 9621.04 |
| 8 Ay | 1228.12 | 9824.96 |
| 9 Ay | 1115.30 | 10037.71 |
| 10 Ay | 1025.99 | 10259.89 |
| 11 Ay | 953.83 | 10492.12 |
| 12 Ay | 894.59 | 10735.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4358.23 | 8716.46 |
| 3 Ay | 2961.17 | 8883.51 |
| 4 Ay | 2264.27 | 9057.08 |
| 5 Ay | 1847.51 | 9237.57 |
| 6 Ay | 1570.90 | 9425.41 |
| 7 Ay | 1374.43 | 9621.04 |
| 8 Ay | 1228.12 | 9824.96 |
| 9 Ay | 1115.30 | 10037.71 |
| 10 Ay | 1025.99 | 10259.89 |
| 11 Ay | 953.83 | 10492.12 |
| 12 Ay | 894.59 | 10735.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4370.70 | 8741.39 |
| 3 Ay | 2972.69 | 8918.07 |
| 4 Ay | 2275.51 | 9102.04 |
| 5 Ay | 1858.54 | 9292.71 |
| 6 Ay | 1582.11 | 9492.64 |
| 7 Ay | 1385.91 | 9701.35 |
| 8 Ay | 1239.93 | 9919.45 |
| 9 Ay | 1127.51 | 10147.58 |
| 10 Ay | 1038.65 | 10386.46 |
| 11 Ay | 965.37 | 10619.05 |
| 12 Ay | 908.30 | 10899.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4370.70 | 8741.39 |
| 3 Ay | 2972.69 | 8918.07 |
| 4 Ay | 2275.51 | 9102.04 |
| 5 Ay | 1858.54 | 9292.71 |
| 6 Ay | 1582.11 | 9492.64 |
| 7 Ay | 1385.91 | 9701.35 |
| 8 Ay | 1239.93 | 9919.45 |
| 9 Ay | 1127.51 | 10147.58 |
| 10 Ay | 1038.65 | 10386.46 |
| 11 Ay | 966.99 | 10636.84 |
| 12 Ay | 908.30 | 10899.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4355.01 | 8710.02 |
| 3 Ay | 2962.13 | 8886.38 |
| 4 Ay | 2275.51 | 9102.04 |
| 5 Ay | 1858.54 | 9292.71 |
| 6 Ay | 1576.85 | 9461.07 |
| 7 Ay | 1385.91 | 9701.35 |
| 9 Ay | 1124.05 | 10116.48 |
| 12 Ay | 905.67 | 10868.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4355.01 | 8710.02 |
| 3 Ay | 2962.13 | 8886.38 |
| 4 Ay | 2275.51 | 9102.04 |
| 5 Ay | 1858.54 | 9292.71 |
| 6 Ay | 1576.85 | 9461.07 |
| 7 Ay | 1385.91 | 9701.35 |
| 9 Ay | 1124.05 | 10116.48 |
| 12 Ay | 905.67 | 10868.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4370.70 | 8741.39 |
| 3 Ay | 2972.69 | 8918.07 |
| 4 Ay | 2275.51 | 9102.04 |
| 5 Ay | 1858.54 | 9292.71 |
| 6 Ay | 1582.11 | 9492.64 |
| 7 Ay | 1385.91 | 9701.35 |
| 12 Ay | 908.30 | 10899.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4370.70 | 8741.39 |
| 3 Ay | 2972.69 | 8918.07 |
| 4 Ay | 2275.51 | 9102.04 |
| 5 Ay | 1858.54 | 9292.71 |
| 6 Ay | 1582.11 | 9492.64 |
| 7 Ay | 1385.91 | 9701.35 |
| 8 Ay | 1239.93 | 9919.45 |
| 12 Ay | 908.30 | 10899.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4367.92 | 8735.84 |
| 3 Ay | 2969.80 | 8909.41 |
| 4 Ay | 2273.00 | 9092.01 |
| 5 Ay | 1856.03 | 9280.17 |
| 6 Ay | 1580.47 | 9482.82 |
| 7 Ay | 1383.31 | 9683.14 |
| 8 Ay | 1238.00 | 9903.97 |
| 9 Ay | 1124.74 | 10122.68 |
| 10 Ay | 1031.25 | 10312.46 |
| 11 Ay | 961.53 | 10576.85 |
| 12 Ay | 904.60 | 10855.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4367.92 | 8735.84 |
| 3 Ay | 2969.80 | 8909.41 |
| 4 Ay | 2273.00 | 9092.01 |
| 5 Ay | 1856.03 | 9280.17 |
| 6 Ay | 1580.47 | 9482.82 |
| 7 Ay | 1383.31 | 9683.14 |
| 8 Ay | 1238.00 | 9903.97 |
| 9 Ay | 1124.74 | 10122.68 |
| 10 Ay | 1031.25 | 10312.46 |
| 11 Ay | 961.53 | 10576.85 |
| 12 Ay | 904.60 | 10855.15 |











