| Ölçü |
110 mm X 74 metre |
| Genişlik |
110 mm |
| Uzunluk |
74 metre |
| Rulo iç çapı |
13 mm |
| Rulo dış çapı |
36 mm ( ±2 mm) |
| Kuka genişliği |
110 mm |
| Mürekkepli Yüzey |
Dış |
| Renk |
Siyah |
| Taşıyıcı |
Polyester |
| Kalınlık |
<8.0 Mikron |
| Görüş yoğunluğu (Aktarma) |
>1.3 Mikron |
| Görüş yoğunluğu (Yansıma) |
>1,90 Mikron |
| Isı Direnci |
Silikon bazlı |
| Erime Sıcaklığı |
70 °C |
KULLANILABİLEN YAZICI MODELLERİ
| Argox OS-214TT |
Argox OS-214Plus |
Argox OS-2140 |
Argox A-200 |
| Argox A-2240 |
Beiyang Btp-L42 |
Birch BP-742 |
Birch BP-743 |
| Datamax E-4203 |
Godex EZ-1105 |
Godex EZ-1100 Plus |
Intermec PF8 |
| Intermec PC4 |
Monarch 9416 XL |
Sato CX400 |
Toshiba TEC B-EV4T |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 218.18 | 436.36 |
| 3 Ay | 147.37 | 442.11 |
| 4 Ay | 112.00 | 448.00 |
| 5 Ay | 90.81 | 454.05 |
| 6 Ay | 76.71 | 460.27 |
| 7 Ay | 66.67 | 466.67 |
| 8 Ay | 59.15 | 473.24 |
| 9 Ay | 53.33 | 480.00 |
| 10 Ay | 48.70 | 486.96 |
| 11 Ay | 44.91 | 494.06 |
| 12 Ay | 41.79 | 501.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 218.18 | 436.36 |
| 3 Ay | 147.37 | 442.11 |
| 4 Ay | 112.00 | 448.00 |
| 5 Ay | 90.81 | 454.05 |
| 6 Ay | 76.71 | 460.27 |
| 7 Ay | 66.67 | 466.67 |
| 8 Ay | 59.15 | 473.24 |
| 9 Ay | 53.33 | 480.00 |
| 10 Ay | 48.70 | 486.96 |
| 11 Ay | 44.91 | 494.06 |
| 12 Ay | 41.79 | 501.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 222.48 | 444.96 |
| 3 Ay | 151.32 | 453.96 |
| 4 Ay | 115.83 | 463.32 |
| 5 Ay | 94.61 | 473.03 |
| 6 Ay | 80.53 | 483.20 |
| 7 Ay | 70.55 | 493.83 |
| 8 Ay | 63.11 | 504.87 |
| 9 Ay | 57.39 | 516.54 |
| 10 Ay | 52.87 | 528.70 |
| 11 Ay | 49.22 | 541.45 |
| 12 Ay | 46.24 | 554.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 222.48 | 444.96 |
| 3 Ay | 151.32 | 453.96 |
| 4 Ay | 115.83 | 463.32 |
| 5 Ay | 94.61 | 473.03 |
| 6 Ay | 80.53 | 483.20 |
| 7 Ay | 70.55 | 493.83 |
| 8 Ay | 63.12 | 504.93 |
| 9 Ay | 57.39 | 516.54 |
| 10 Ay | 52.87 | 528.70 |
| 11 Ay | 49.22 | 541.45 |
| 12 Ay | 46.24 | 554.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 221.85 | 443.69 |
| 3 Ay | 150.73 | 452.20 |
| 4 Ay | 115.26 | 461.03 |
| 5 Ay | 94.04 | 470.22 |
| 6 Ay | 79.96 | 479.78 |
| 7 Ay | 69.96 | 489.74 |
| 8 Ay | 62.51 | 500.12 |
| 9 Ay | 56.77 | 510.95 |
| 10 Ay | 52.23 | 522.26 |
| 11 Ay | 48.55 | 534.08 |
| 12 Ay | 45.54 | 546.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 221.85 | 443.69 |
| 3 Ay | 150.73 | 452.20 |
| 4 Ay | 115.26 | 461.03 |
| 5 Ay | 94.04 | 470.22 |
| 6 Ay | 79.96 | 479.78 |
| 7 Ay | 69.96 | 489.74 |
| 8 Ay | 62.51 | 500.12 |
| 9 Ay | 56.77 | 510.95 |
| 10 Ay | 52.23 | 522.26 |
| 11 Ay | 48.55 | 534.08 |
| 12 Ay | 45.54 | 546.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 222.48 | 444.96 |
| 3 Ay | 151.32 | 453.96 |
| 4 Ay | 115.83 | 463.32 |
| 5 Ay | 94.61 | 473.03 |
| 6 Ay | 80.53 | 483.20 |
| 7 Ay | 70.55 | 493.83 |
| 8 Ay | 63.12 | 504.93 |
| 9 Ay | 57.39 | 516.54 |
| 10 Ay | 52.87 | 528.70 |
| 11 Ay | 49.14 | 540.54 |
| 12 Ay | 46.24 | 554.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 222.48 | 444.96 |
| 3 Ay | 151.32 | 453.96 |
| 4 Ay | 115.83 | 463.32 |
| 5 Ay | 94.61 | 473.03 |
| 6 Ay | 80.53 | 483.20 |
| 7 Ay | 70.55 | 493.83 |
| 8 Ay | 63.12 | 504.93 |
| 9 Ay | 57.39 | 516.54 |
| 10 Ay | 52.87 | 528.70 |
| 11 Ay | 49.22 | 541.45 |
| 12 Ay | 46.24 | 554.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 221.68 | 443.37 |
| 3 Ay | 150.78 | 452.34 |
| 4 Ay | 115.83 | 463.32 |
| 5 Ay | 94.61 | 473.03 |
| 6 Ay | 80.27 | 481.60 |
| 7 Ay | 70.55 | 493.83 |
| - | | |
| 9 Ay | 57.22 | 514.96 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 46.10 | 553.21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 221.68 | 443.37 |
| 3 Ay | 150.78 | 452.34 |
| 4 Ay | 115.83 | 463.32 |
| 5 Ay | 94.61 | 473.03 |
| 6 Ay | 80.27 | 481.60 |
| 7 Ay | 70.55 | 493.83 |
| - | | |
| 9 Ay | 57.22 | 514.96 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 46.10 | 553.21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 222.48 | 444.96 |
| 3 Ay | 151.32 | 453.96 |
| 4 Ay | 115.83 | 463.32 |
| 5 Ay | 94.61 | 473.03 |
| 6 Ay | 80.53 | 483.20 |
| 7 Ay | 70.55 | 493.83 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 46.24 | 554.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 222.48 | 444.96 |
| 3 Ay | 151.32 | 453.96 |
| 4 Ay | 115.83 | 463.32 |
| 5 Ay | 94.61 | 473.03 |
| 6 Ay | 80.53 | 483.20 |
| 7 Ay | 70.55 | 493.83 |
| 8 Ay | 63.12 | 504.93 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 46.24 | 554.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 222.34 | 444.68 |
| 3 Ay | 151.17 | 453.52 |
| 4 Ay | 115.70 | 462.81 |
| 5 Ay | 94.48 | 472.39 |
| 6 Ay | 80.45 | 482.70 |
| 7 Ay | 70.41 | 492.90 |
| 8 Ay | 63.02 | 504.14 |
| 9 Ay | 57.25 | 515.27 |
| 10 Ay | 52.49 | 524.93 |
| 11 Ay | 48.94 | 538.39 |
| 12 Ay | 46.05 | 552.56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 222.34 | 444.68 |
| 3 Ay | 151.17 | 453.52 |
| 4 Ay | 115.70 | 462.81 |
| 5 Ay | 94.48 | 472.39 |
| 6 Ay | 80.45 | 482.70 |
| 7 Ay | 70.41 | 492.90 |
| 8 Ay | 63.02 | 504.14 |
| 9 Ay | 57.25 | 515.27 |
| 10 Ay | 52.49 | 524.93 |
| 11 Ay | 48.94 | 538.39 |
| 12 Ay | 46.05 | 552.56 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!