DONANIM ÖZELLİKLERİ
Standartlar ve Protokoller
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Arabirim
• 6*10/100 Mbps RJ45 Ports with 4 PoE+ Ports (Port 1 to Port 4) • AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Ağ Medyası
• 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5 or above cable (maximum 100m)
Fan Sayısı
Fanless
Harici Güç Kaynağı
External Power Adapter (Output: 53.5 VDC / 1.31 A)
Power Input
220~240V, 50/60Hz (NV)
LED
Power, Link/Act, PoE Status
Paket Yönlendirme Hızı
0.893 Mpps
PoE Portları (RJ45)
Standard: 802.3 af/at compliant PoE Ports: Port 1- Port 4 Power Supply: 65 W
Boyutlar ( W X D X H )
3.9×3.9×1.0 in (99.8×98×25 mm)
Maks. Güç Tüketimi
66.53 W
Max. Heat Dissipation
226.19 BTU/h
PERFORMANS
Anahtarlama Kapasitesi
1.2 Gbps
Paket Buffer Belleği
2048 Bytes
Advanced Features
• Extend Mode (Ports 1-4) • Isolation Mode (Ports 1-4) • PoE Auto Recovery (Ports 1-4)
Jumbo Frame
2 KB
YAZILIM ÖZELLİKLERİ
MAC Adres Tablosu
2K
İletim Metodu
Store-And-Forward
DİĞERLERİ
Paket İçeriği
Switch, Power Adapter, Rubber Feet, Installation Guide
Sertifikalar
CE, ROHS, KC, NTRA
Ortam
• Operating Temperature: 0°C to 40 °C (32 °F to 104°F ) • Storage Temperature: -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158°F ) • Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing • Storage Humidity: 5% to 90% non-condensing
RJ45 Port 6 Adet RJ45 Veri Hızı 100Mbps PoE Port 4 Adet PoE Gücü Watt 65W SFP Port Yok Uplink Port Yok Rack Kabin Uyumlu Değil Yönetilebilir Yönetilemez Materyal Metal
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 565.87 1131.74 3 Ay 384.88 1154.64 4 Ay 294.65 1178.61 5 Ay 240.69 1203.47 6 Ay 204.92 1229.55 7 Ay 179.52 1256.62 8 Ay 160.81 1286.47 9 Ay 146.08 1314.69 10 Ay 134.57 1345.69 11 Ay 125.29 1378.20 12 Ay 117.71 1412.50
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!