AMD RYZEN 5 7600 6 Core, 3,80-5,10GHz, 38Mb Cache, 65W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
Ön Bellek | 38 MB |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
İşlemci Hızı | 5,1 GHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
---|
 | |
GIGABYTE A620M H, rev.1.2, 6400MHz, 2xDDR5, 1x M.2, HDMI, DP, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
---|
CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD A620 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | ATX Mid Tower |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-16TR, 16Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
---|
 | Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Hızı | 5600 MHZ |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-500G-G26, 500GB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Boyut | M.2 2230 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
 | GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS ATHENA M6 Lite, 750W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, 80+ Bronze, ATX, GAMING KASA |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Güç Kaynağı | 750 W |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
İşlemci | AMD |
İşlemci Tipi | RYZEN 5 |
Bellek | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Depolama Alanı SSD | 500GB SSD |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | AMD RX580 |
Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Wireless Özelliği | YOK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12174.55 | 24349.09 |
3 Ay | 8223.16 | 24669.47 |
4 Ay | 6249.60 | 24998.40 |
5 Ay | 5067.24 | 25336.22 |
6 Ay | 4280.55 | 25683.29 |
7 Ay | 3720.00 | 26040.00 |
8 Ay | 3300.85 | 26406.76 |
9 Ay | 2976.00 | 26784.00 |
10 Ay | 2717.22 | 27172.17 |
11 Ay | 2506.23 | 27568.52 |
12 Ay | 2331.66 | 27979.94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12174.55 | 24349.09 |
3 Ay | 8223.16 | 24669.47 |
4 Ay | 6249.60 | 24998.40 |
5 Ay | 5067.24 | 25336.22 |
6 Ay | 4280.55 | 25683.29 |
7 Ay | 3720.00 | 26040.00 |
8 Ay | 3300.85 | 26406.76 |
9 Ay | 2976.00 | 26784.00 |
10 Ay | 2717.22 | 27172.17 |
11 Ay | 2506.23 | 27568.52 |
12 Ay | 2331.66 | 27979.94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12414.45 | 24828.90 |
3 Ay | 8443.58 | 25330.74 |
4 Ay | 6463.32 | 25853.28 |
5 Ay | 5278.97 | 26394.86 |
6 Ay | 4493.79 | 26962.72 |
7 Ay | 3936.51 | 27555.56 |
8 Ay | 3521.46 | 28171.66 |
9 Ay | 3202.56 | 28823.02 |
10 Ay | 2950.15 | 29501.51 |
11 Ay | 2746.61 | 30212.71 |
12 Ay | 2579.92 | 30959.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12414.45 | 24828.90 |
3 Ay | 8443.58 | 25330.74 |
4 Ay | 6463.32 | 25853.28 |
5 Ay | 5278.97 | 26394.86 |
6 Ay | 4493.79 | 26962.72 |
7 Ay | 3936.51 | 27555.56 |
8 Ay | 3521.88 | 28175.04 |
9 Ay | 3202.56 | 28823.02 |
10 Ay | 2950.15 | 29501.51 |
11 Ay | 2746.61 | 30212.71 |
12 Ay | 2579.92 | 30959.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12379.04 | 24758.08 |
3 Ay | 8410.85 | 25232.56 |
4 Ay | 6431.39 | 25725.58 |
5 Ay | 5247.65 | 26238.25 |
6 Ay | 4461.96 | 26771.76 |
7 Ay | 3903.92 | 27327.43 |
8 Ay | 3488.33 | 27906.64 |
9 Ay | 3167.88 | 28510.95 |
10 Ay | 2914.20 | 29142.00 |
11 Ay | 2709.24 | 29801.63 |
12 Ay | 2540.98 | 30491.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12379.04 | 24758.08 |
3 Ay | 8410.85 | 25232.56 |
4 Ay | 6431.39 | 25725.58 |
5 Ay | 5247.65 | 26238.25 |
6 Ay | 4461.96 | 26771.76 |
7 Ay | 3903.92 | 27327.43 |
8 Ay | 3488.33 | 27906.64 |
9 Ay | 3167.88 | 28510.95 |
10 Ay | 2914.20 | 29142.00 |
11 Ay | 2709.24 | 29801.63 |
12 Ay | 2540.98 | 30491.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12414.45 | 24828.90 |
3 Ay | 8443.58 | 25330.74 |
4 Ay | 6463.32 | 25853.28 |
5 Ay | 5278.97 | 26394.86 |
6 Ay | 4493.79 | 26962.72 |
7 Ay | 3936.51 | 27555.56 |
8 Ay | 3521.88 | 28175.04 |
9 Ay | 3202.56 | 28823.02 |
10 Ay | 2950.15 | 29501.51 |
11 Ay | 2742.01 | 30162.16 |
12 Ay | 2579.92 | 30959.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12414.45 | 24828.90 |
3 Ay | 8443.58 | 25330.74 |
4 Ay | 6463.32 | 25853.28 |
5 Ay | 5278.97 | 26394.86 |
6 Ay | 4493.79 | 26962.72 |
7 Ay | 3936.51 | 27555.56 |
8 Ay | 3521.88 | 28175.04 |
9 Ay | 3202.56 | 28823.02 |
10 Ay | 2950.15 | 29501.51 |
11 Ay | 2746.61 | 30212.71 |
12 Ay | 2579.92 | 30959.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12369.89 | 24739.79 |
3 Ay | 8413.57 | 25240.71 |
4 Ay | 6463.32 | 25853.28 |
5 Ay | 5278.97 | 26394.86 |
6 Ay | 4478.84 | 26873.07 |
7 Ay | 3936.51 | 27555.56 |
- | | |
9 Ay | 3192.74 | 28734.67 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2572.44 | 30869.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12369.89 | 24739.79 |
3 Ay | 8413.57 | 25240.71 |
4 Ay | 6463.32 | 25853.28 |
5 Ay | 5278.97 | 26394.86 |
6 Ay | 4478.84 | 26873.07 |
7 Ay | 3936.51 | 27555.56 |
- | | |
9 Ay | 3192.74 | 28734.67 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2572.44 | 30869.34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12414.45 | 24828.90 |
3 Ay | 8443.58 | 25330.74 |
4 Ay | 6463.32 | 25853.28 |
5 Ay | 5278.97 | 26394.86 |
6 Ay | 4493.79 | 26962.72 |
7 Ay | 3936.51 | 27555.56 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2579.92 | 30959.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12414.45 | 24828.90 |
3 Ay | 8443.58 | 25330.74 |
4 Ay | 6463.32 | 25853.28 |
5 Ay | 5278.97 | 26394.86 |
6 Ay | 4493.79 | 26962.72 |
7 Ay | 3936.51 | 27555.56 |
8 Ay | 3521.88 | 28175.04 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2579.92 | 30959.05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12406.56 | 24813.13 |
3 Ay | 8435.37 | 25306.12 |
4 Ay | 6456.20 | 25824.79 |
5 Ay | 5271.85 | 26359.24 |
6 Ay | 4489.14 | 26934.84 |
7 Ay | 3929.12 | 27503.81 |
8 Ay | 3516.38 | 28131.08 |
9 Ay | 3194.70 | 28752.30 |
10 Ay | 2929.13 | 29291.34 |
11 Ay | 2731.12 | 30042.30 |
12 Ay | 2569.40 | 30832.79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12406.56 | 24813.13 |
3 Ay | 8435.37 | 25306.12 |
4 Ay | 6456.20 | 25824.79 |
5 Ay | 5271.85 | 26359.24 |
6 Ay | 4489.14 | 26934.84 |
7 Ay | 3929.12 | 27503.81 |
8 Ay | 3516.38 | 28131.08 |
9 Ay | 3194.70 | 28752.30 |
10 Ay | 2929.13 | 29291.34 |
11 Ay | 2731.12 | 30042.30 |
12 Ay | 2569.40 | 30832.79 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!