Snapron SNV-3002 12000pa 15i̇n1 Güçlü Vakum Ve Üflemeli̇ Şarjlı Elektri̇kli̇ Araç Süpürgesi̇
Nominal Güç: 80 W
3 adet HEPA filtre
10 farklı aparat
Çelik filtre koruması
Eva çanta
Batarya Kapasitesi: 2000mAh*3
Ağırlık 370g
Boyut: 62 x 90 x 200 mm
NAME: CAR VACUUM CLEANER PLUS MODEL: SNV 3002 COLOR: SPACE GRAY BATTERY CAPACITY: 2000 mAh x 2 RATED POWER: 80 W RATED VOLTAGE: 7,4 V MATERIAL: ABS WEIGHT: = 370 g GRADE: QUALIFIED PRODUCT EXECUTIVE STANDARD : GB 4706.1-2005: b 4706.7-2014 SIZE: 187 x 65 x 192 mm
ADI: ARAÇ SÜPÜRGESi PLUS MODEL: SNV 3002 RENK: UZAY GRi PiL KAPASITESi: 2000 mAh x 2 GÜÇ: 80 W VOLTAJ* 74V MALZEME: ABS AGIRLIK: = 370 g SINIF * KALiFiYE ÜRÜN YÖNETiM STANDARDI : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014 BOYUT: 187 x 65 x 192 mm
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 582.84 1165.68 3 Ay 396.42 1189.27 4 Ay 303.49 1213.96 5 Ay 247.91 1239.57 6 Ay 211.07 1266.42 7 Ay 184.90 1294.31 8 Ay 165.63 1325.05 9 Ay 150.46 1354.12 10 Ay 138.61 1386.05 11 Ay 129.05 1419.53 12 Ay 121.24 1454.86
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!