Marka |
S-link |
Modeli |
SL-PTZ02 |
Açıklama |
Full HD IP Dome Kamera |
Renk |
Beyaz |
Dış Mekan Uyumu |
Evet |
Başvuru |
Tuya veya S-link Smart Home |
Kayıt Modu |
Manuel Kayıt, Hareket Algılama, kayıt, Zamanlama Kaydı, Alarm Kaydı |
Video Depolama |
Mikro SD kart depolama/bulut depolama |
Oynatma, Yedekleme |
Destek |
Alarm Tetikleyici |
Hareket algılama, izleme vb. |
Reset Tuşu |
Destekler |
Yonga Seti Bilgisi |
Goke Chipset |
Kablosuz Ağ Protokolü |
802.11b/g/n |
Destekleyici Anlaşma |
NI protokollerini destekleyin |
Güç Kaynağı |
DC12V/1A |
Yükleme Konumu |
Evler, mağazalar, okullar, fabrikalar |
Kurulum Yöntemi |
Duvara Monte |
Çalışma Sıcaklığı, |
-10C - + 55C |
Çalışma Nemi |
%10-%90 |
Tanım |
3 MP |
Sistem Yapısı |
Gömülü Linux Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi |
Video İşleme |
H.264/H.265 Video Kodlama |
Görüntü Çıkışı |
2304*1296@15fps |
Lens |
3,6 mm |
Deklanşör |
Otomatik deklanşör |
Kaydırma/eğim |
355e sol ve sağ 90° yukarı ve aşağı destekler |
Gündüz ve Gece Modu |
IR-CUT kızılötesi filtre |
Gürültü Azaltma |
2D/3D gürültü azaltma destekler |
Geniş Dinamik |
Dijital geniş dinamiği destekler |
Görüntü Çevirme |
Yatay ve dikey çevirmeyi destekler |
Ses İşleme |
G.711 Codec Standardı, Ses ve Video Senkronizasyonunu Destekler |
Ürün Ağırlığı |
0,5 Kg |
Paket İçeriği |
Ürün + Adaptör + Montaj Ekipmanları + Kullanım Kılavuzu + Garanti Belgesi |
Garanti Süresi |
24 Ay |
Çözünürlük | 1296P |
İki Yönlü Ses | Var |
Hareket Yönü | Yatay Dikey |
Hafıza Kartı Desteği | 256GB Ayrıca Alınmalıdır |
Bağlantı | Wi-Fi + Ethernet |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 527.79 | 1055.58 |
3 Ay | 356.49 | 1069.47 |
4 Ay | 270.93 | 1083.73 |
5 Ay | 219.68 | 1098.38 |
6 Ay | 185.57 | 1113.43 |
7 Ay | 161.27 | 1128.89 |
8 Ay | 143.10 | 1144.79 |
9 Ay | 129.02 | 1161.14 |
10 Ay | 117.80 | 1177.97 |
11 Ay | 108.65 | 1195.15 |
12 Ay | 101.08 | 1212.99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 527.79 | 1055.58 |
3 Ay | 356.49 | 1069.47 |
4 Ay | 270.93 | 1083.73 |
5 Ay | 219.68 | 1098.38 |
6 Ay | 185.57 | 1113.43 |
7 Ay | 161.27 | 1128.89 |
8 Ay | 143.10 | 1144.79 |
9 Ay | 129.02 | 1161.14 |
10 Ay | 117.80 | 1177.97 |
11 Ay | 108.65 | 1195.15 |
12 Ay | 101.08 | 1212.99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 538.19 | 1076.39 |
3 Ay | 366.05 | 1098.14 |
4 Ay | 280.20 | 1120.79 |
5 Ay | 228.85 | 1144.27 |
6 Ay | 194.82 | 1168.89 |
7 Ay | 170.66 | 1194.59 |
8 Ay | 152.66 | 1221.30 |
9 Ay | 138.84 | 1249.54 |
10 Ay | 127.90 | 1278.95 |
11 Ay | 119.07 | 1309.79 |
12 Ay | 111.85 | 1342.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 538.19 | 1076.39 |
3 Ay | 366.05 | 1098.14 |
4 Ay | 280.20 | 1120.79 |
5 Ay | 228.85 | 1144.27 |
6 Ay | 194.82 | 1168.89 |
7 Ay | 170.66 | 1194.59 |
8 Ay | 152.68 | 1221.45 |
9 Ay | 138.84 | 1249.54 |
10 Ay | 127.90 | 1278.95 |
11 Ay | 119.07 | 1309.79 |
12 Ay | 111.85 | 1342.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 536.66 | 1073.32 |
3 Ay | 364.63 | 1093.89 |
4 Ay | 278.81 | 1115.26 |
5 Ay | 227.50 | 1137.48 |
6 Ay | 193.44 | 1160.61 |
7 Ay | 169.24 | 1184.70 |
8 Ay | 151.23 | 1209.81 |
9 Ay | 137.33 | 1236.01 |
10 Ay | 126.34 | 1263.37 |
11 Ay | 117.45 | 1291.96 |
12 Ay | 110.16 | 1321.88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 536.66 | 1073.32 |
3 Ay | 364.63 | 1093.89 |
4 Ay | 278.81 | 1115.26 |
5 Ay | 227.50 | 1137.48 |
6 Ay | 193.44 | 1160.61 |
7 Ay | 169.24 | 1184.70 |
8 Ay | 151.23 | 1209.81 |
9 Ay | 137.33 | 1236.01 |
10 Ay | 126.34 | 1263.37 |
11 Ay | 117.45 | 1291.96 |
12 Ay | 110.16 | 1321.88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 538.19 | 1076.39 |
3 Ay | 366.05 | 1098.14 |
4 Ay | 280.20 | 1120.79 |
5 Ay | 228.85 | 1144.27 |
6 Ay | 194.82 | 1168.89 |
7 Ay | 170.66 | 1194.59 |
8 Ay | 152.68 | 1221.45 |
9 Ay | 138.84 | 1249.54 |
10 Ay | 127.90 | 1278.95 |
11 Ay | 118.87 | 1307.59 |
12 Ay | 111.85 | 1342.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 538.19 | 1076.39 |
3 Ay | 366.05 | 1098.14 |
4 Ay | 280.20 | 1120.79 |
5 Ay | 228.85 | 1144.27 |
6 Ay | 194.82 | 1168.89 |
7 Ay | 170.66 | 1194.59 |
8 Ay | 152.68 | 1221.45 |
9 Ay | 138.84 | 1249.54 |
10 Ay | 127.90 | 1278.95 |
11 Ay | 119.07 | 1309.79 |
12 Ay | 111.85 | 1342.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 536.26 | 1072.52 |
3 Ay | 364.75 | 1094.24 |
4 Ay | 280.20 | 1120.79 |
5 Ay | 228.85 | 1144.27 |
6 Ay | 194.17 | 1165.00 |
7 Ay | 170.66 | 1194.59 |
- | | |
9 Ay | 138.41 | 1245.71 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 111.52 | 1338.25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 536.26 | 1072.52 |
3 Ay | 364.75 | 1094.24 |
4 Ay | 280.20 | 1120.79 |
5 Ay | 228.85 | 1144.27 |
6 Ay | 194.17 | 1165.00 |
7 Ay | 170.66 | 1194.59 |
- | | |
9 Ay | 138.41 | 1245.71 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 111.52 | 1338.25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 538.19 | 1076.39 |
3 Ay | 366.05 | 1098.14 |
4 Ay | 280.20 | 1120.79 |
5 Ay | 228.85 | 1144.27 |
6 Ay | 194.82 | 1168.89 |
7 Ay | 170.66 | 1194.59 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 111.85 | 1342.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 538.19 | 1076.39 |
3 Ay | 366.05 | 1098.14 |
4 Ay | 280.20 | 1120.79 |
5 Ay | 228.85 | 1144.27 |
6 Ay | 194.82 | 1168.89 |
7 Ay | 170.66 | 1194.59 |
8 Ay | 152.68 | 1221.45 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 111.85 | 1342.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 537.85 | 1075.70 |
3 Ay | 365.69 | 1097.07 |
4 Ay | 279.89 | 1119.56 |
5 Ay | 228.55 | 1142.73 |
6 Ay | 194.61 | 1167.68 |
7 Ay | 170.34 | 1192.35 |
8 Ay | 152.44 | 1219.54 |
9 Ay | 138.50 | 1246.47 |
10 Ay | 126.98 | 1269.84 |
11 Ay | 118.40 | 1302.40 |
12 Ay | 111.39 | 1336.67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 537.85 | 1075.70 |
3 Ay | 365.69 | 1097.07 |
4 Ay | 279.89 | 1119.56 |
5 Ay | 228.55 | 1142.73 |
6 Ay | 194.61 | 1167.68 |
7 Ay | 170.34 | 1192.35 |
8 Ay | 152.44 | 1219.54 |
9 Ay | 138.50 | 1246.47 |
10 Ay | 126.98 | 1269.84 |
11 Ay | 118.40 | 1302.40 |
12 Ay | 111.39 | 1336.67 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!