| Açıklama |
AC/DC Güç Adaptörü |
| Marka |
S-link |
| Model |
SL-KA65 |
| Renk |
Aluminyum Grisi |
| Kullanım Alanı |
Kamera Güç Kaynağı, LED Aydınlatma Sistemleri vs. |
| Giriş |
AC 110-240V, 50-60Hz, max. 0.75A |
| Giriş Konnektörü |
Vidalı Klemens |
| Çıkış |
DC 12V, 5A |
| Çıkış gücü |
60 Watt |
| Çıkış Konnektörü |
Vidalı Klemens |
| Verimlilik |
%73ten fazla |
| Koruma Fonksiyonları |
Aşırı Yük, Kısa Devre |
| Gösterge |
Yeşil Güç Işığı |
| Ürün Malzemesi |
Metal |
| Kablo |
Yok |
| kullanım şekli |
İç Mekan, Kapali Alan (Nem,Su,Asiri Isi v.s.Ortamlardan Uzak Kullanilmalidir) |
| Ürün Ağırlığı |
162gr |
| Ürün Boyutu |
110mm x 76mm x36mm |
| Paket Boyutu |
115mm x81mm x42mm |
| Toplam Ağırlık |
182gr |
| Paket İçeriği |
Ürün + KullanmaKılavuzu /Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 190.92 | 381.84 |
| 3 Ay | 129.86 | 389.57 |
| 4 Ay | 99.41 | 397.66 |
| 5 Ay | 81.21 | 406.05 |
| 6 Ay | 69.14 | 414.84 |
| 7 Ay | 60.57 | 423.98 |
| 8 Ay | 54.26 | 434.05 |
| 9 Ay | 49.29 | 443.57 |
| 10 Ay | 45.40 | 454.03 |
| 11 Ay | 42.27 | 465.00 |
| 12 Ay | 39.71 | 476.57 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!