| Açıklama |
AC/DC Güç Adaptörü |
| Marka |
S-link |
| Model |
SL-KA1222 |
| Renk |
Siyah |
| Giriş |
AC 110-240V, 50-60Hz, max. 2A |
| Giriş Konnektörü |
AC Plug Socket Type F |
| Çıkış |
DC 12V, 2A |
| Çıkış gücü |
24 Watt |
| Çıkış Konnektörü |
5.5mm x 2.5mm (Dış Çap x İç Çap ) Silindirik Koaksiyel güç Konnektörü |
| Verimlilik |
%85ten fazla |
| Koruma Fonksiyonları |
Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım Koruma |
| Gösterge |
Yok |
| Kablo Çapı |
AC Kablo: 6mm, DC Kablo: 4mm |
| Kablo Uzunluğu |
AC Kablo: 1.2metre, DC Kablo: 1.2 metre |
| Ürün Malzemesi |
ABS, Metal |
| kullanım şekli |
Taşınabilir, Tak-Kullan |
| Ürün Ağırlığı |
270gr |
| Ürün Boyutu |
116mm x 50mm x 35mm |
| Paket Boyutu |
207mm x 132mm x 50mm |
| Toplam Ağırlık |
338gr |
| Paket İçeriği |
Ürün + Kullanma Kılavuzu/Garanti |
| Garanti Süresi |
24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 124.10 | 248.20 |
| 3 Ay | 84.41 | 253.22 |
| 4 Ay | 64.62 | 258.48 |
| 5 Ay | 52.79 | 263.93 |
| 6 Ay | 44.94 | 269.65 |
| 7 Ay | 39.37 | 275.59 |
| 8 Ay | 35.27 | 282.13 |
| 9 Ay | 32.04 | 288.32 |
| 10 Ay | 29.51 | 295.12 |
| 11 Ay | 27.48 | 302.25 |
| 12 Ay | 25.81 | 309.77 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!