AMD RYZEN 5 7600X 6 Core, 4,70-5.30GHz, 38Mb Cache, 105W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) Fiziksel Çekirdek 6 Çekirdek İşlemci Hızı 5,3 GHZ Soket Yapısı AMD AM5 Ön Bellek 38 MB İşlemci Teknolojisi RYZEN-5 Detaylı Bilgi
GAMDIAS BOREAS M1-610, LED Lights, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 6 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) ASUS PRIME A620M-K, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, HDMI, AM5 Soket Anakart CPU Platformu AMD Chipset AMD A620 CPU Yuva Yapısı AMD AM5 RAM Desteği DDR5 RAM Yuva Adeti 2 ADET Kasa Uyumu Micro ATX HDMI VAR Display Port (DP) YOK Kablosuz Bluetooth YOK Kablosuz Wi-Fi YOK Type-C YOK Detaylı Bilgi
GSKILL F55200J4040A24GX1-RS5K, 24GB, DDR5, 5200MHz CL40, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram Bellek Tipi DDR5 Soğutucu VAR Bellek Hızı 5200 MHZ Kapasite 24 GB Detaylı Bilgi
WD Green SN3000, WDS100T4G0E, 1TB, 5000/4200, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD Boyut M.2 2280 Kapasite 1TB Arabirim M.2 NVMe Okuma Hızı 5000 MB/s ve üzeri Detaylı Bilgi
GIGABYTE GV-N5060WF2MAX OC-8GD, RTX5060, WINDFORCE MAX OC, 8Gb, GDDR7, 128BIT, 2 Fanlı, 1xHDMI, 3xDP, GAMING Ekran KARTI GPU NVIDIA Grafik İşlemci NVIDIA RTX 5060 Ram Tipi DDR7 Grafik Ram 8 GB Bit Hızı 128 BIT HDMI 1 ADET Display Port (DP) 3 Adet DVI YOK Analog (D-Sub) YOK Detaylı Bilgi
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA Pencere VAR Kasa Tipi MIDI TOWER Kasa Form ATX Güç Kaynağı 2000 W Detaylı Bilgi
İşlemci AMD İşlemci Tipi RYZEN 5 Bellek 24 GB Bellek Tipi DDR5 Depolama Alanı SSD 1TB SSD Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız Ekran Kartı GPU NVIDIA RTX 5060 Ekran Kartı Bellek 8 GB İşletim Sistemi Free Dos Wireless Özelliği YOK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 31463.19 62926.39 3 Ay 21399.92 64199.76 4 Ay 16383.24 65532.97 5 Ay 13383.04 66915.18 6 Ay 11394.14 68364.83 7 Ay 9981.49 69870.45 8 Ay 8941.25 71530.02 9 Ay 8122.09 73098.82 10 Ay 7482.28 74822.80 11 Ay 6966.37 76630.07 12 Ay 6544.77 78537.20
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!