| PERFORMANS | |
| İşlemci |
Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-çekirdek 2.1 / 4.6GHz, E-çekirdek 1.5 / 3.4GHz, 12MB
|
| Grafikler |
Entegre Intel® UHD Grafikleri
|
| Yonga seti |
Intel® SoC Platform
|
| Hafıza |
8GB Lehimli DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
|
| Bellek Yuvaları |
Sistem kartına lehimlenmiş bir bellek, bir DDR4 SO-DIMM yuvası, çift kanallı kapasite
|
| Maksimum Bellek |
16 GB'a kadar (8 GB lehimli + 8 GB SO-DIMM) DDR4-3200 teklifi
|
| Depolamak |
512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
|
| Depolama Desteği |
38 Wh pilli modeller: İki sürücüye kadar, ** 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 1 TB'a kadar 2,5" HDD • 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD
|
| Depolama Yuvası |
38 Wh pilli modeller: bir 2,5 inç sürücü yuvası + bir M.2 yuvası • Bir 2,5 inç SATA HDD yuvası • Bir M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası
** 2,5" HDD montajı için ilave ssd kablosu gerekmektedir.
|
| Kart Okuyucu |
Hiçbiri
|
| Optik |
Hiçbiri
|
| Ses çipi |
Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC3287 kodeği
|
| Konuşmacılar |
Stereo hoparlörler, 1,5W x2, Dolby Audio™
|
| Kamera |
Gizlilik Deklanşörü ile HD 720p
|
| Mikrofon |
2x, Dizi
|
| Pil |
Entegre 38Wh
|
| Güç Adaptörü |
65W Yuvarlak Uç (3-pin)
|
| TASARIM | |
| Görüntülemek |
15,6" FHD (1920x1080) TN 250nits Parlama önleyici, %45 NTSC
|
| Dokunmatik ekran |
Hiçbiri
|
| Klavye |
Arkadan aydınlatmalı değil, Türkçe
|
| Dokunmatik yüzey |
Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) destekler, 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 inç)
|
| Kasa Rengi |
İş Siyahı
|
| Yüzey İşlem |
Doku
|
| Kasa Malzemesi |
PC-ABS (Üst), PC-ABS (Alt)
|
| Dolma kalem |
Kalem Desteklenmiyor
|
| Boyutlar (GxDxY) |
359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 inç)
|
| Ağırlık |
1,65 kg'dan (3,64 lbs) başlayan ağırlık
|
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi |
Hiçbiri
|
| Paketlenmiş Yazılım |
Hiçbiri
|
| BAĞLANTI | |
| Ethernet |
100/1000M (RJ-45)
|
| Kablosuz Ağ + Bluetooth |
Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
|
| WWAN |
WWAN dışı
|
| Standart Bağlantı Noktaları |
|
| Yerleştirme |
USB-C® aracılığıyla desteklenen çeşitli yerleştirme çözümleri. Daha uyumlu yerleştirme çözümleri için lütfen Lenovo® V15 G4 IRU için Yerleştirme'yi ziyaret edin
|
| GÜVENLİK & GİZLİLİK | |
| Güvenlik Çipi |
Ürün Yazılımı TPM 2.0 Etkin
|
| Parmak İzi Okuyucu |
Hiçbiri
|
| Fiziksel Kilitler |
Kensington® Nano Güvenlik Yuvası™, 2,5 x 6 mm
|
| Diğer Güvenlik |
Kamera gizlilik deklanşörü
|
| HİZMET | |
| Temel Garanti |
1 yıllık, Kurye veya El Bagajı
|
| Dahil Yükseltme |
1Y Depot Windchill paketlerinden 2Y Depot (CPN)
|
| AKSESUARLAR | |
| Paketlenmiş Aksesuarlar |
Hiçbiri
|
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Diğer Sertifikalar |
TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü)
|
| Mil-Spec Testi |
MIL-STD-810H askeri testinden geçildi
|
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Tipi | INTEL CORE I5 |
| Bellek | 16 GB |
| Depolama Alanı SSD | 512 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı GPU | INTEL Dahili GPU |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14045.19 | 28090.39 |
| 3 Ay | 9486.67 | 28460.00 |
| 4 Ay | 7209.87 | 28839.47 |
| 5 Ay | 5845.84 | 29229.19 |
| 6 Ay | 4938.26 | 29629.59 |
| 7 Ay | 4291.59 | 30041.11 |
| 8 Ay | 3808.03 | 30464.23 |
| 9 Ay | 3433.27 | 30899.43 |
| 10 Ay | 3134.72 | 31347.25 |
| 11 Ay | 2891.32 | 31804.49 |
| 12 Ay | 2689.93 | 32279.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14045.19 | 28090.39 |
| 3 Ay | 9486.67 | 28460.00 |
| 4 Ay | 7209.87 | 28839.47 |
| 5 Ay | 5845.84 | 29229.19 |
| 6 Ay | 4938.26 | 29629.59 |
| 7 Ay | 4291.59 | 30041.11 |
| 8 Ay | 3808.03 | 30464.23 |
| 9 Ay | 3433.27 | 30899.43 |
| 10 Ay | 3134.72 | 31347.25 |
| 11 Ay | 2891.32 | 31804.49 |
| 12 Ay | 2689.93 | 32279.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14321.96 | 28643.92 |
| 3 Ay | 9740.96 | 29222.87 |
| 4 Ay | 7456.43 | 29825.70 |
| 5 Ay | 6090.10 | 30450.50 |
| 6 Ay | 5184.27 | 31105.61 |
| 7 Ay | 4541.36 | 31789.54 |
| 8 Ay | 4062.54 | 32500.30 |
| 9 Ay | 3694.64 | 33251.75 |
| 10 Ay | 3403.45 | 34034.49 |
| 11 Ay | 3168.63 | 34854.97 |
| 12 Ay | 2976.33 | 35715.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14321.96 | 28643.92 |
| 3 Ay | 9740.96 | 29222.87 |
| 4 Ay | 7456.43 | 29825.70 |
| 5 Ay | 6090.10 | 30450.50 |
| 6 Ay | 5184.27 | 31105.61 |
| 7 Ay | 4541.36 | 31789.54 |
| 8 Ay | 4063.03 | 32504.21 |
| 9 Ay | 3694.64 | 33251.75 |
| 10 Ay | 3403.45 | 34034.49 |
| 11 Ay | 3168.63 | 34854.97 |
| 12 Ay | 2976.33 | 35715.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14281.11 | 28562.22 |
| 3 Ay | 9703.20 | 29109.60 |
| 4 Ay | 7419.59 | 29678.38 |
| 5 Ay | 6053.96 | 30269.82 |
| 6 Ay | 5147.55 | 30885.31 |
| 7 Ay | 4503.76 | 31526.35 |
| 8 Ay | 4024.32 | 32194.57 |
| 9 Ay | 3654.64 | 32891.73 |
| 10 Ay | 3361.97 | 33619.75 |
| 11 Ay | 3125.52 | 34380.72 |
| 12 Ay | 2931.41 | 35176.95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14281.11 | 28562.22 |
| 3 Ay | 9703.20 | 29109.60 |
| 4 Ay | 7419.59 | 29678.38 |
| 5 Ay | 6053.96 | 30269.82 |
| 6 Ay | 5147.55 | 30885.31 |
| 7 Ay | 4503.76 | 31526.35 |
| 8 Ay | 4024.32 | 32194.57 |
| 9 Ay | 3654.64 | 32891.73 |
| 10 Ay | 3361.97 | 33619.75 |
| 11 Ay | 3125.52 | 34380.72 |
| 12 Ay | 2931.41 | 35176.95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14321.96 | 28643.92 |
| 3 Ay | 9740.96 | 29222.87 |
| 4 Ay | 7456.43 | 29825.70 |
| 5 Ay | 6090.10 | 30450.50 |
| 6 Ay | 5184.27 | 31105.61 |
| 7 Ay | 4541.36 | 31789.54 |
| 8 Ay | 4063.03 | 32504.21 |
| 9 Ay | 3694.64 | 33251.75 |
| 10 Ay | 3403.45 | 34034.49 |
| 11 Ay | 3163.33 | 34796.65 |
| 12 Ay | 2976.33 | 35715.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14321.96 | 28643.92 |
| 3 Ay | 9740.96 | 29222.87 |
| 4 Ay | 7456.43 | 29825.70 |
| 5 Ay | 6090.10 | 30450.50 |
| 6 Ay | 5184.27 | 31105.61 |
| 7 Ay | 4541.36 | 31789.54 |
| 8 Ay | 4063.03 | 32504.21 |
| 9 Ay | 3694.64 | 33251.75 |
| 10 Ay | 3403.45 | 34034.49 |
| 11 Ay | 3168.63 | 34854.97 |
| 12 Ay | 2976.33 | 35715.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14270.56 | 28541.12 |
| 3 Ay | 9706.34 | 29119.01 |
| 4 Ay | 7456.43 | 29825.70 |
| 5 Ay | 6090.10 | 30450.50 |
| 6 Ay | 5167.03 | 31002.18 |
| 7 Ay | 4541.36 | 31789.54 |
| 9 Ay | 3683.31 | 33149.83 |
| 12 Ay | 2967.71 | 35612.49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14270.56 | 28541.12 |
| 3 Ay | 9706.34 | 29119.01 |
| 4 Ay | 7456.43 | 29825.70 |
| 5 Ay | 6090.10 | 30450.50 |
| 6 Ay | 5167.03 | 31002.18 |
| 7 Ay | 4541.36 | 31789.54 |
| 9 Ay | 3683.31 | 33149.83 |
| 12 Ay | 2967.71 | 35612.49 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14321.96 | 28643.92 |
| 3 Ay | 9740.96 | 29222.87 |
| 4 Ay | 7456.43 | 29825.70 |
| 5 Ay | 6090.10 | 30450.50 |
| 6 Ay | 5184.27 | 31105.61 |
| 7 Ay | 4541.36 | 31789.54 |
| 12 Ay | 2976.33 | 35715.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14321.96 | 28643.92 |
| 3 Ay | 9740.96 | 29222.87 |
| 4 Ay | 7456.43 | 29825.70 |
| 5 Ay | 6090.10 | 30450.50 |
| 6 Ay | 5184.27 | 31105.61 |
| 7 Ay | 4541.36 | 31789.54 |
| 8 Ay | 4063.03 | 32504.21 |
| 12 Ay | 2976.33 | 35715.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14312.86 | 28625.73 |
| 3 Ay | 9731.49 | 29194.47 |
| 4 Ay | 7448.21 | 29792.84 |
| 5 Ay | 6081.88 | 30409.40 |
| 6 Ay | 5178.91 | 31073.44 |
| 7 Ay | 4532.83 | 31729.84 |
| 8 Ay | 4056.69 | 32453.49 |
| 9 Ay | 3685.57 | 33170.16 |
| 10 Ay | 3379.20 | 33792.03 |
| 11 Ay | 3150.76 | 34658.38 |
| 12 Ay | 2964.19 | 35570.32 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 14312.86 | 28625.73 |
| 3 Ay | 9731.49 | 29194.47 |
| 4 Ay | 7448.21 | 29792.84 |
| 5 Ay | 6081.88 | 30409.40 |
| 6 Ay | 5178.91 | 31073.44 |
| 7 Ay | 4532.83 | 31729.84 |
| 8 Ay | 4056.69 | 32453.49 |
| 9 Ay | 3685.57 | 33170.16 |
| 10 Ay | 3379.20 | 33792.03 |
| 11 Ay | 3150.76 | 34658.38 |
| 12 Ay | 2964.19 | 35570.32 |











