INTEL i7-14700KF 20 Core, 3.40Ghz, 33Mb, 253W, LGA1700, 14.Nesil, BOX, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
---|
Soket Yapısı | 1700 PIN |
---|
İşlemci Hızı | 3,4 GHZ |
---|
İşlemci Teknolojisi | CORE I7 |
---|
Ön Bellek | 33 MB |
---|
Fiziksel Çekirdek | 20 Çekirdek |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GAMDIAS BOREAS E1-410 Lite, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
---|
| |
GIGABYTE H610M S2H V2 rev.1.0, 5600MHz, 2xDDR5, M.2, D-SUB, 2xDP, HDMI, 12-13-14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
---|
CPU Platformu | INTEL |
---|
Chipset | INTEL H610 |
---|
CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
HIKSEMI HIKER, HSC532U56Z1, 32GB, DDR5, 5600Mhz, CL40, Desktop, RAM (By Hikvision) |
---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 32 GB |
---|
Bellek Hızı | 5600 MHZ |
---|
Soğutucu | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Kapasite | 1TB |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD, RTX4060 WINDFORCE OC, 8Gb, GDDR6, 128BIT, 2xHDMI, 2xDP, GAMING Ekran KARTI |
---|
| GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 128 BIT |
---|
HDMI | 2 ADET |
---|
Display Port (DP) | 2 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS TALOS M1 Elite, FSP 1600W Power Supply, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Güç Kaynağı | 1600 W |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
İşlemci | INTEL |
İşlemci Tipi | INTEL CORE I7 |
Bellek | 32 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 4060 |
Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Wireless Özelliği | YOK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22542.86 | 45085.71 |
3 Ay | 15226.32 | 45678.95 |
4 Ay | 11572.00 | 46288.00 |
5 Ay | 9382.70 | 46913.51 |
6 Ay | 7926.03 | 47556.16 |
7 Ay | 6888.10 | 48216.67 |
8 Ay | 6111.97 | 48895.78 |
9 Ay | 5510.48 | 49594.29 |
10 Ay | 5031.30 | 50313.04 |
11 Ay | 4640.63 | 51046.94 |
12 Ay | 4317.39 | 51808.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22542.86 | 45085.71 |
3 Ay | 15226.32 | 45678.95 |
4 Ay | 11572.00 | 46288.00 |
5 Ay | 9382.70 | 46913.51 |
6 Ay | 7926.03 | 47556.16 |
7 Ay | 6888.10 | 48216.67 |
8 Ay | 6111.97 | 48895.78 |
9 Ay | 5510.48 | 49594.29 |
10 Ay | 5031.30 | 50313.04 |
11 Ay | 4640.63 | 51046.94 |
12 Ay | 4317.39 | 51808.74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22987.07 | 45974.15 |
3 Ay | 15634.46 | 46903.37 |
4 Ay | 11967.73 | 47870.93 |
5 Ay | 9774.75 | 48873.75 |
6 Ay | 8320.87 | 49925.22 |
7 Ay | 7288.99 | 51022.93 |
8 Ay | 6520.47 | 52163.72 |
9 Ay | 5929.98 | 53369.82 |
10 Ay | 5462.61 | 54626.13 |
11 Ay | 5085.73 | 55943.02 |
12 Ay | 4777.08 | 57324.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22987.07 | 45974.15 |
3 Ay | 15634.46 | 46903.37 |
4 Ay | 11967.73 | 47870.93 |
5 Ay | 9774.75 | 48873.75 |
6 Ay | 8320.87 | 49925.22 |
7 Ay | 7288.99 | 51022.93 |
8 Ay | 6521.25 | 52169.99 |
9 Ay | 5929.98 | 53369.82 |
10 Ay | 5462.61 | 54626.13 |
11 Ay | 5085.73 | 55943.02 |
12 Ay | 4777.08 | 57324.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22921.51 | 45843.02 |
3 Ay | 15573.86 | 46721.58 |
4 Ay | 11908.62 | 47634.47 |
5 Ay | 9716.75 | 48583.74 |
6 Ay | 8261.94 | 49571.62 |
7 Ay | 7228.64 | 50600.51 |
8 Ay | 6459.13 | 51673.02 |
9 Ay | 5865.77 | 52791.97 |
10 Ay | 5396.05 | 53960.46 |
11 Ay | 5016.53 | 55181.84 |
12 Ay | 4704.98 | 56459.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22921.51 | 45843.02 |
3 Ay | 15573.86 | 46721.58 |
4 Ay | 11908.62 | 47634.47 |
5 Ay | 9716.75 | 48583.74 |
6 Ay | 8261.94 | 49571.62 |
7 Ay | 7228.64 | 50600.51 |
8 Ay | 6459.13 | 51673.02 |
9 Ay | 5865.77 | 52791.97 |
10 Ay | 5396.05 | 53960.46 |
11 Ay | 5016.53 | 55181.84 |
12 Ay | 4704.98 | 56459.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22987.07 | 45974.15 |
3 Ay | 15634.46 | 46903.37 |
4 Ay | 11967.73 | 47870.93 |
5 Ay | 9774.75 | 48873.75 |
6 Ay | 8320.87 | 49925.22 |
7 Ay | 7288.99 | 51022.93 |
8 Ay | 6521.25 | 52169.99 |
9 Ay | 5929.98 | 53369.82 |
10 Ay | 5462.61 | 54626.13 |
11 Ay | 5077.22 | 55849.42 |
12 Ay | 4777.08 | 57324.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22987.07 | 45974.15 |
3 Ay | 15634.46 | 46903.37 |
4 Ay | 11967.73 | 47870.93 |
5 Ay | 9774.75 | 48873.75 |
6 Ay | 8320.87 | 49925.22 |
7 Ay | 7288.99 | 51022.93 |
8 Ay | 6521.25 | 52169.99 |
9 Ay | 5929.98 | 53369.82 |
10 Ay | 5462.61 | 54626.13 |
11 Ay | 5085.73 | 55943.02 |
12 Ay | 4777.08 | 57324.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22904.57 | 45809.14 |
3 Ay | 15578.89 | 46736.67 |
4 Ay | 11967.73 | 47870.93 |
5 Ay | 9774.75 | 48873.75 |
6 Ay | 8293.20 | 49759.20 |
7 Ay | 7288.99 | 51022.93 |
- | | |
9 Ay | 5911.80 | 53206.23 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 4763.24 | 57158.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22904.57 | 45809.14 |
3 Ay | 15578.89 | 46736.67 |
4 Ay | 11967.73 | 47870.93 |
5 Ay | 9774.75 | 48873.75 |
6 Ay | 8293.20 | 49759.20 |
7 Ay | 7288.99 | 51022.93 |
- | | |
9 Ay | 5911.80 | 53206.23 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 4763.24 | 57158.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22987.07 | 45974.15 |
3 Ay | 15634.46 | 46903.37 |
4 Ay | 11967.73 | 47870.93 |
5 Ay | 9774.75 | 48873.75 |
6 Ay | 8320.87 | 49925.22 |
7 Ay | 7288.99 | 51022.93 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 4777.08 | 57324.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22987.07 | 45974.15 |
3 Ay | 15634.46 | 46903.37 |
4 Ay | 11967.73 | 47870.93 |
5 Ay | 9774.75 | 48873.75 |
6 Ay | 8320.87 | 49925.22 |
7 Ay | 7288.99 | 51022.93 |
8 Ay | 6521.25 | 52169.99 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 4777.08 | 57324.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22972.47 | 45944.94 |
3 Ay | 15619.26 | 46857.79 |
4 Ay | 11954.55 | 47818.18 |
5 Ay | 9761.56 | 48807.78 |
6 Ay | 8312.26 | 49873.58 |
7 Ay | 7275.30 | 50927.12 |
8 Ay | 6511.07 | 52088.59 |
9 Ay | 5915.43 | 53238.87 |
10 Ay | 5423.70 | 54236.97 |
11 Ay | 5057.04 | 55627.48 |
12 Ay | 4757.60 | 57091.17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 22972.47 | 45944.94 |
3 Ay | 15619.26 | 46857.79 |
4 Ay | 11954.55 | 47818.18 |
5 Ay | 9761.56 | 48807.78 |
6 Ay | 8312.26 | 49873.58 |
7 Ay | 7275.30 | 50927.12 |
8 Ay | 6511.07 | 52088.59 |
9 Ay | 5915.43 | 53238.87 |
10 Ay | 5423.70 | 54236.97 |
11 Ay | 5057.04 | 55627.48 |
12 Ay | 4757.60 | 57091.17 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!