INTEL i5-13400F 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 13.Nesil, BOX, (Dahili Grafik YOK, Fan VAR) |
---|
Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
---|
İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
---|
Ön Bellek | 20 MB |
---|
Soket Yapısı | 1700 PIN |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GIGABYTE H610M S2H V2 rev.1.0, 5600MHz, 2xDDR5, M.2, D-SUB, 2xDP, HDMI, 12-13-14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
---|
| CPU Platformu | INTEL |
---|
Chipset | INTEL H610 |
---|
CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI HIKER, HSC532U56Z1, 32GB, DDR5, 5600Mhz, CL40, Desktop, RAM (By Hikvision) |
---|
Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 32 GB |
---|
Bellek Hızı | 5600 MHZ |
---|
Soğutucu | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Kapasite | 1TB |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD, RTX4060 WINDFORCE OC, 8Gb, GDDR6, 128BIT, 2xHDMI, 2xDP, GAMING Ekran KARTI |
---|
GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 128 BIT |
---|
HDMI | 2 ADET |
---|
Display Port (DP) | 2 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GAMDIAS TALOS M1 Elite, FSP 1600W Power Supply, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Güç Kaynağı | 1600 W |
---|
Detaylı Bilgi |
|
İşlemci | INTEL |
İşlemci Tipi | INTEL CORE I5 |
Bellek | 32 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 4060 |
Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Wireless Özelliği | YOK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17352.73 | 34705.46 |
3 Ay | 11720.70 | 35162.11 |
4 Ay | 8907.73 | 35630.93 |
5 Ay | 7222.49 | 36112.43 |
6 Ay | 6101.19 | 36607.12 |
7 Ay | 5302.22 | 37115.56 |
8 Ay | 4704.79 | 37638.31 |
9 Ay | 4241.78 | 38176.00 |
10 Ay | 3872.93 | 38729.28 |
11 Ay | 3572.20 | 39294.20 |
12 Ay | 3323.38 | 39880.61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17352.73 | 34705.46 |
3 Ay | 11720.70 | 35162.11 |
4 Ay | 8907.73 | 35630.93 |
5 Ay | 7222.49 | 36112.43 |
6 Ay | 6101.19 | 36607.12 |
7 Ay | 5302.22 | 37115.56 |
8 Ay | 4704.79 | 37638.31 |
9 Ay | 4241.78 | 38176.00 |
10 Ay | 3872.93 | 38729.28 |
11 Ay | 3572.20 | 39294.20 |
12 Ay | 3323.38 | 39880.61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17694.67 | 35389.34 |
3 Ay | 12034.88 | 36104.63 |
4 Ay | 9212.36 | 36849.42 |
5 Ay | 7524.27 | 37621.35 |
6 Ay | 6405.12 | 38430.74 |
7 Ay | 5610.82 | 39275.72 |
8 Ay | 5019.23 | 40153.87 |
9 Ay | 4564.70 | 41082.28 |
10 Ay | 4204.93 | 42049.35 |
11 Ay | 3914.82 | 43063.04 |
12 Ay | 3677.23 | 44126.82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17694.67 | 35389.34 |
3 Ay | 12034.88 | 36104.63 |
4 Ay | 9212.36 | 36849.42 |
5 Ay | 7524.27 | 37621.35 |
6 Ay | 6405.12 | 38430.74 |
7 Ay | 5610.82 | 39275.72 |
8 Ay | 5019.84 | 40158.69 |
9 Ay | 4564.70 | 41082.28 |
10 Ay | 4204.93 | 42049.35 |
11 Ay | 3914.82 | 43063.04 |
12 Ay | 3677.23 | 44126.82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17644.20 | 35288.40 |
3 Ay | 11988.23 | 35964.69 |
4 Ay | 9166.85 | 36667.40 |
5 Ay | 7479.62 | 37398.12 |
6 Ay | 6359.76 | 38158.56 |
7 Ay | 5564.37 | 38950.56 |
8 Ay | 4972.02 | 39776.14 |
9 Ay | 4515.27 | 40637.47 |
10 Ay | 4153.69 | 41536.93 |
11 Ay | 3861.56 | 42477.11 |
12 Ay | 3621.74 | 43460.84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17644.20 | 35288.40 |
3 Ay | 11988.23 | 35964.69 |
4 Ay | 9166.85 | 36667.40 |
5 Ay | 7479.62 | 37398.12 |
6 Ay | 6359.76 | 38158.56 |
7 Ay | 5564.37 | 38950.56 |
8 Ay | 4972.02 | 39776.14 |
9 Ay | 4515.27 | 40637.47 |
10 Ay | 4153.69 | 41536.93 |
11 Ay | 3861.56 | 42477.11 |
12 Ay | 3621.74 | 43460.84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17694.67 | 35389.34 |
3 Ay | 12034.88 | 36104.63 |
4 Ay | 9212.36 | 36849.42 |
5 Ay | 7524.27 | 37621.35 |
6 Ay | 6405.12 | 38430.74 |
7 Ay | 5610.82 | 39275.72 |
8 Ay | 5019.84 | 40158.69 |
9 Ay | 4564.70 | 41082.28 |
10 Ay | 4204.93 | 42049.35 |
11 Ay | 3908.27 | 42990.99 |
12 Ay | 3677.23 | 44126.82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17694.67 | 35389.34 |
3 Ay | 12034.88 | 36104.63 |
4 Ay | 9212.36 | 36849.42 |
5 Ay | 7524.27 | 37621.35 |
6 Ay | 6405.12 | 38430.74 |
7 Ay | 5610.82 | 39275.72 |
8 Ay | 5019.84 | 40158.69 |
9 Ay | 4564.70 | 41082.28 |
10 Ay | 4204.93 | 42049.35 |
11 Ay | 3914.82 | 43063.04 |
12 Ay | 3677.23 | 44126.82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17631.16 | 35262.33 |
3 Ay | 11992.10 | 35976.31 |
4 Ay | 9212.36 | 36849.42 |
5 Ay | 7524.27 | 37621.35 |
6 Ay | 6383.82 | 38302.95 |
7 Ay | 5610.82 | 39275.72 |
- | | |
9 Ay | 4550.71 | 40956.35 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 3666.58 | 43998.95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17631.16 | 35262.33 |
3 Ay | 11992.10 | 35976.31 |
4 Ay | 9212.36 | 36849.42 |
5 Ay | 7524.27 | 37621.35 |
6 Ay | 6383.82 | 38302.95 |
7 Ay | 5610.82 | 39275.72 |
- | | |
9 Ay | 4550.71 | 40956.35 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 3666.58 | 43998.95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17694.67 | 35389.34 |
3 Ay | 12034.88 | 36104.63 |
4 Ay | 9212.36 | 36849.42 |
5 Ay | 7524.27 | 37621.35 |
6 Ay | 6405.12 | 38430.74 |
7 Ay | 5610.82 | 39275.72 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 3677.23 | 44126.82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17694.67 | 35389.34 |
3 Ay | 12034.88 | 36104.63 |
4 Ay | 9212.36 | 36849.42 |
5 Ay | 7524.27 | 37621.35 |
6 Ay | 6405.12 | 38430.74 |
7 Ay | 5610.82 | 39275.72 |
8 Ay | 5019.84 | 40158.69 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 3677.23 | 44126.82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17683.43 | 35366.86 |
3 Ay | 12023.18 | 36069.54 |
4 Ay | 9202.20 | 36808.82 |
5 Ay | 7514.12 | 37570.58 |
6 Ay | 6398.50 | 38390.99 |
7 Ay | 5600.28 | 39201.97 |
8 Ay | 5012.00 | 40096.03 |
9 Ay | 4553.50 | 40981.48 |
10 Ay | 4174.98 | 41749.78 |
11 Ay | 3892.74 | 42820.15 |
12 Ay | 3662.24 | 43946.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 17683.43 | 35366.86 |
3 Ay | 12023.18 | 36069.54 |
4 Ay | 9202.20 | 36808.82 |
5 Ay | 7514.12 | 37570.58 |
6 Ay | 6398.50 | 38390.99 |
7 Ay | 5600.28 | 39201.97 |
8 Ay | 5012.00 | 40096.03 |
9 Ay | 4553.50 | 40981.48 |
10 Ay | 4174.98 | 41749.78 |
11 Ay | 3892.74 | 42820.15 |
12 Ay | 3662.24 | 43946.85 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!