AMD RYZEN 5 5600 6 Core, 3,50-4.40GHz, 35Mb Cache, 65W, Wraith Stealth FAN, AM4 Soket, BOX (Kutulu) (Dahili Grafik YOK, Fan VAR) |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 3,5 GHZ |
---|
Ä°ÅŸlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
Ön Bellek | 32 MB |
---|
Soket Yapısı | AMD AM4 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE B550M-DS3H, rev.1.5, 4xDDR4, 2xM.2, DVI, HDMI, AM4 Soket Anakart |
---|
 | CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD B550 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
---|
RAM DesteÄŸi | DDR4 |
---|
RAM Yuva Adeti | 4 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | YOK |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI ARMOR Black, HSC432U32D3, 32GB (2x16GB), DDR4, 3200Mhz, CL22, XMP 2.0, SoÄŸutuculu, Desktop, Gaming RAM |
---|
Kapasite | 32 GB |
---|
Bellek Tipi | DDR4 |
---|
Bellek Hızı | 3200 MHZ |
---|
SoÄŸutucu | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
 | Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Kapasite | 1TB |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Detaylı Bilgi |
|
INNO3D N30602-12D6-119032AH, TWIN X2, RTX3060, 12GB, 192Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
GPU | NVIDIA |
---|
Grafik Ä°ÅŸlemci | NVIDIA RTX 3060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 12 GB |
---|
Bit Hızı | 192 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 3 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS TALOS M1 Elite, FSP 1600W Power Supply, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
---|
 | Kasa Form | ATX |
---|
Güç Kaynağı | 1600 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Detaylı Bilgi |
|
Ä°ÅŸlemci | AMD |
Ä°ÅŸlemci Tipi | RYZEN 5 |
Bellek Tipi | DDR4 |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 3060 |
Ekran Kartı Bellek | 12 GB |
Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
Wireless Özelliği | YOK |
Ä°ÅŸletim Sistemi | Free Dos |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!