AMD RYZEN 5 7600 6 Core, 3,80-5,10GHz, 38Mb Cache, 65W, AM5 Soket, BOX (Kutulu) (Dahili Grafik VAR, Fan VAR) |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
İşlemci Hızı | 5,1 GHZ |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
Ön Bellek | 38 MB |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GIGABYTE A620M-GAMING X, rev.1.0, 4xDDR5, 1xM.2, HDMI,DP, Type-C, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
---|
| CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD A620 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 4 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | 1 Adet |
---|
Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI HIKER, HSC516U62Z1, 16GB, DDR5, 6200Mhz, CL40, Desktop, RAM |
---|
Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Hızı | 6200 MHZ |
---|
Soğutucu | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
SanDisk Extreme SDSSDX3N-500G-G26, 500GB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
| Boyut | M.2 2230 |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
GAMDIAS ATHENA M6 Lite, 750W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, 80+ Bronze, ATX, GAMING KASA |
---|
| Güç Kaynağı | 750 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Detaylı Bilgi |
|
İşlemci | AMD |
İşlemci Tipi | RYZEN 5 |
Bellek | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR5 |
Depolama Alanı SSD | 500GB SSD |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | AMD RX580 |
Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Wireless Özelliği | YOK |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12120.52 | 24241.04 |
3 Ay | 8186.67 | 24560.00 |
4 Ay | 6221.87 | 24887.47 |
5 Ay | 5044.76 | 25223.78 |
6 Ay | 4261.55 | 25569.32 |
7 Ay | 3703.49 | 25924.44 |
8 Ay | 3286.20 | 26289.58 |
9 Ay | 2962.79 | 26665.14 |
10 Ay | 2705.16 | 27051.59 |
11 Ay | 2495.11 | 27446.18 |
12 Ay | 2321.31 | 27855.78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12120.52 | 24241.04 |
3 Ay | 8186.67 | 24560.00 |
4 Ay | 6221.87 | 24887.47 |
5 Ay | 5044.76 | 25223.78 |
6 Ay | 4261.55 | 25569.32 |
7 Ay | 3703.49 | 25924.44 |
8 Ay | 3286.20 | 26289.58 |
9 Ay | 2962.79 | 26665.14 |
10 Ay | 2705.16 | 27051.59 |
11 Ay | 2495.11 | 27446.18 |
12 Ay | 2321.31 | 27855.78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12359.36 | 24718.72 |
3 Ay | 8406.11 | 25218.33 |
4 Ay | 6434.64 | 25738.56 |
5 Ay | 5255.55 | 26277.73 |
6 Ay | 4473.85 | 26843.07 |
7 Ay | 3919.04 | 27433.28 |
8 Ay | 3505.83 | 28046.64 |
9 Ay | 3188.35 | 28695.12 |
10 Ay | 2937.06 | 29370.59 |
11 Ay | 2734.42 | 30078.64 |
12 Ay | 2568.47 | 30821.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12359.36 | 24718.72 |
3 Ay | 8406.11 | 25218.33 |
4 Ay | 6434.64 | 25738.56 |
5 Ay | 5255.55 | 26277.73 |
6 Ay | 4473.85 | 26843.07 |
7 Ay | 3919.04 | 27433.28 |
8 Ay | 3506.25 | 28050.01 |
9 Ay | 3188.35 | 28695.12 |
10 Ay | 2937.06 | 29370.59 |
11 Ay | 2734.42 | 30078.64 |
12 Ay | 2568.47 | 30821.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12324.11 | 24648.22 |
3 Ay | 8373.53 | 25120.59 |
4 Ay | 6402.85 | 25611.42 |
5 Ay | 5224.36 | 26121.81 |
6 Ay | 4442.16 | 26652.96 |
7 Ay | 3886.59 | 27206.16 |
8 Ay | 3472.85 | 27782.81 |
9 Ay | 3153.83 | 28384.43 |
10 Ay | 2901.27 | 29012.68 |
11 Ay | 2697.22 | 29669.38 |
12 Ay | 2529.71 | 30356.49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12324.11 | 24648.22 |
3 Ay | 8373.53 | 25120.59 |
4 Ay | 6402.85 | 25611.42 |
5 Ay | 5224.36 | 26121.81 |
6 Ay | 4442.16 | 26652.96 |
7 Ay | 3886.59 | 27206.16 |
8 Ay | 3472.85 | 27782.81 |
9 Ay | 3153.83 | 28384.43 |
10 Ay | 2901.27 | 29012.68 |
11 Ay | 2697.22 | 29669.38 |
12 Ay | 2529.71 | 30356.49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12359.36 | 24718.72 |
3 Ay | 8406.11 | 25218.33 |
4 Ay | 6434.64 | 25738.56 |
5 Ay | 5255.55 | 26277.73 |
6 Ay | 4473.85 | 26843.07 |
7 Ay | 3919.04 | 27433.28 |
8 Ay | 3506.25 | 28050.01 |
9 Ay | 3188.35 | 28695.12 |
10 Ay | 2937.06 | 29370.59 |
11 Ay | 2729.85 | 30028.31 |
12 Ay | 2568.47 | 30821.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12359.36 | 24718.72 |
3 Ay | 8406.11 | 25218.33 |
4 Ay | 6434.64 | 25738.56 |
5 Ay | 5255.55 | 26277.73 |
6 Ay | 4473.85 | 26843.07 |
7 Ay | 3919.04 | 27433.28 |
8 Ay | 3506.25 | 28050.01 |
9 Ay | 3188.35 | 28695.12 |
10 Ay | 2937.06 | 29370.59 |
11 Ay | 2734.42 | 30078.64 |
12 Ay | 2568.47 | 30821.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12315.00 | 24630.00 |
3 Ay | 8376.23 | 25128.70 |
4 Ay | 6434.64 | 25738.56 |
5 Ay | 5255.55 | 26277.73 |
6 Ay | 4458.97 | 26753.81 |
7 Ay | 3919.04 | 27433.28 |
- | | |
9 Ay | 3178.57 | 28607.16 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2561.03 | 30732.35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12315.00 | 24630.00 |
3 Ay | 8376.23 | 25128.70 |
4 Ay | 6434.64 | 25738.56 |
5 Ay | 5255.55 | 26277.73 |
6 Ay | 4458.97 | 26753.81 |
7 Ay | 3919.04 | 27433.28 |
- | | |
9 Ay | 3178.57 | 28607.16 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2561.03 | 30732.35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12359.36 | 24718.72 |
3 Ay | 8406.11 | 25218.33 |
4 Ay | 6434.64 | 25738.56 |
5 Ay | 5255.55 | 26277.73 |
6 Ay | 4473.85 | 26843.07 |
7 Ay | 3919.04 | 27433.28 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2568.47 | 30821.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12359.36 | 24718.72 |
3 Ay | 8406.11 | 25218.33 |
4 Ay | 6434.64 | 25738.56 |
5 Ay | 5255.55 | 26277.73 |
6 Ay | 4473.85 | 26843.07 |
7 Ay | 3919.04 | 27433.28 |
8 Ay | 3506.25 | 28050.01 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 2568.47 | 30821.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12351.51 | 24703.02 |
3 Ay | 8397.94 | 25193.82 |
4 Ay | 6427.55 | 25710.19 |
5 Ay | 5248.45 | 26242.27 |
6 Ay | 4469.22 | 26815.31 |
7 Ay | 3911.68 | 27381.76 |
8 Ay | 3500.78 | 28006.24 |
9 Ay | 3180.52 | 28624.71 |
10 Ay | 2916.14 | 29161.36 |
11 Ay | 2719.00 | 29908.99 |
12 Ay | 2558.00 | 30695.96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 12351.51 | 24703.02 |
3 Ay | 8397.94 | 25193.82 |
4 Ay | 6427.55 | 25710.19 |
5 Ay | 5248.45 | 26242.27 |
6 Ay | 4469.22 | 26815.31 |
7 Ay | 3911.68 | 27381.76 |
8 Ay | 3500.78 | 28006.24 |
9 Ay | 3180.52 | 28624.71 |
10 Ay | 2916.14 | 29161.36 |
11 Ay | 2719.00 | 29908.99 |
12 Ay | 2558.00 | 30695.96 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!