AMD RYZEN 5 7600 6 Core, 3,80-5,10GHz, 38Mb Cache, 65W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
|---|
| Ön Bellek | 38 MB |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
|---|
| İşlemci Hızı | 5,1 GHZ |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
GIGABYTE A620M H, rev.1.2, 6400MHz, 2xDDR5, 1x M.2, HDMI, DP, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
|---|
| CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD A620 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | ATX Mid Tower |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | VAR |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-16TR, 16Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Kapasite | 16 GB |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-500G-G26, 500GB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Kapasite | 500GB |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Boyut | M.2 2230 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
|---|
 | | GPU | AMD RADEON |
|---|
| Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
|---|
| Ram Tipi | DDR5 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 256 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 1 Adet |
|---|
| DVI | 1 Adet |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS ATHENA M6 Lite, 750W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, 80+ Bronze, ATX, GAMING KASA |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 750 W |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Tipi | RYZEN 5 |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
| Ekran Kartı GPU | AMD RX580 |
| Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
| Depolama Alanı SSD | 500GB SSD |
| Wireless Özelliği | YOK |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!