AMD RYZEN 5 5600 6 Core, 3,50-4.40GHz, 35Mb Cache, 65W, Wraith Stealth FAN, AM4 Soket, BOX (Kutulu) (Dahili Grafik YOK, Fan VAR) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 3,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
|---|
| Ön Bellek | 32 MB |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM4 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B450M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, DVI, HDMI, AM4 Soket Anakart |
|---|
 | | CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD B450 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
|---|
| RAM Desteği | DDR4 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI ARMOR Purple, HSC416U32Z2, 16GB, DDR4, 3200Mhz, CL22, XMP 2.0, Soğutuculu, Desktop, Gaming RAM |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Tipi | DDR4 |
|---|
| Bellek Hızı | 3200 MHZ |
|---|
| Kapasite | 16 GB |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
SanDisk Extreme SDSSDX3N-500G-G26, 500GB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
 | | Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Boyut | M.2 2230 |
|---|
| Kapasite | 500GB |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
|---|
| GPU | AMD RADEON |
|---|
| Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
|---|
| Ram Tipi | DDR5 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 256 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 1 Adet |
|---|
| DVI | 1 Adet |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS AURA GC1, 600W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, Micro ATX GAMING KASA |
|---|
 | | Pencere | VAR |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Kasa Form | Micro ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 600 W |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Tipi | RYZEN 5 |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
| Ekran Kartı GPU | AMD RX580 |
| Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
| Depolama Alanı SSD | 500GB SSD |
| Wireless Özelliği | YOK |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!