| Marka |
Asonıc |
| Model |
AS-A28 |
| Açıklama |
UV Işıklı Elektrik Sinek Öldürücü |
| Renk |
Siyah |
| Güç |
4W |
| Etkili Menzil |
30 Metrekare |
| Voltaj |
AC 110 - 230V |
| Ürün Boyutu |
31.5 x 5 x 24.5 mm |
| Renk Kutusu Boyutu |
33.5 x 7. 25.70 mm |
| Şebeke Gerilimi |
2000 V |
| Malzeme |
Alimünyum Alaşım + Yüksek Kaliteli ABS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 311.17 | 622.34 |
| 3 Ay | 210.18 | 630.53 |
| 4 Ay | 159.73 | 638.93 |
| 5 Ay | 129.51 | 647.57 |
| 6 Ay | 109.41 | 656.44 |
| 7 Ay | 95.08 | 665.56 |
| 8 Ay | 84.37 | 674.93 |
| 9 Ay | 76.06 | 684.57 |
| 10 Ay | 69.45 | 694.49 |
| 11 Ay | 64.06 | 704.62 |
| 12 Ay | 59.59 | 715.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 311.17 | 622.34 |
| 3 Ay | 210.18 | 630.53 |
| 4 Ay | 159.73 | 638.93 |
| 5 Ay | 129.51 | 647.57 |
| 6 Ay | 109.41 | 656.44 |
| 7 Ay | 95.08 | 665.56 |
| 8 Ay | 84.37 | 674.93 |
| 9 Ay | 76.06 | 684.57 |
| 10 Ay | 69.45 | 694.49 |
| 11 Ay | 64.06 | 704.62 |
| 12 Ay | 59.59 | 715.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 317.30 | 634.60 |
| 3 Ay | 215.81 | 647.43 |
| 4 Ay | 165.20 | 660.78 |
| 5 Ay | 134.93 | 674.63 |
| 6 Ay | 114.86 | 689.14 |
| 7 Ay | 100.61 | 704.29 |
| 8 Ay | 90.00 | 720.04 |
| 9 Ay | 81.85 | 736.69 |
| 10 Ay | 75.40 | 754.03 |
| 11 Ay | 70.20 | 772.21 |
| 12 Ay | 65.94 | 791.28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 317.30 | 634.60 |
| 3 Ay | 215.81 | 647.43 |
| 4 Ay | 165.20 | 660.78 |
| 5 Ay | 134.93 | 674.63 |
| 6 Ay | 114.86 | 689.14 |
| 7 Ay | 100.61 | 704.29 |
| 8 Ay | 90.02 | 720.13 |
| 9 Ay | 81.85 | 736.69 |
| 10 Ay | 75.40 | 754.03 |
| 11 Ay | 70.20 | 772.21 |
| 12 Ay | 65.94 | 791.28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 316.40 | 632.79 |
| 3 Ay | 214.97 | 644.92 |
| 4 Ay | 164.38 | 657.52 |
| 5 Ay | 134.12 | 670.62 |
| 6 Ay | 114.04 | 684.26 |
| 7 Ay | 99.78 | 698.46 |
| 8 Ay | 89.16 | 713.27 |
| 9 Ay | 80.97 | 728.71 |
| 10 Ay | 74.48 | 744.84 |
| 11 Ay | 69.25 | 761.70 |
| 12 Ay | 64.94 | 779.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 316.40 | 632.79 |
| 3 Ay | 214.97 | 644.92 |
| 4 Ay | 164.38 | 657.52 |
| 5 Ay | 134.12 | 670.62 |
| 6 Ay | 114.04 | 684.26 |
| 7 Ay | 99.78 | 698.46 |
| 8 Ay | 89.16 | 713.27 |
| 9 Ay | 80.97 | 728.71 |
| 10 Ay | 74.48 | 744.84 |
| 11 Ay | 69.25 | 761.70 |
| 12 Ay | 64.94 | 779.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 317.30 | 634.60 |
| 3 Ay | 215.81 | 647.43 |
| 4 Ay | 165.20 | 660.78 |
| 5 Ay | 134.93 | 674.63 |
| 6 Ay | 114.86 | 689.14 |
| 7 Ay | 100.61 | 704.29 |
| 8 Ay | 90.02 | 720.13 |
| 9 Ay | 81.85 | 736.69 |
| 10 Ay | 75.40 | 754.03 |
| 11 Ay | 70.08 | 770.91 |
| 12 Ay | 65.94 | 791.28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 317.30 | 634.60 |
| 3 Ay | 215.81 | 647.43 |
| 4 Ay | 165.20 | 660.78 |
| 5 Ay | 134.93 | 674.63 |
| 6 Ay | 114.86 | 689.14 |
| 7 Ay | 100.61 | 704.29 |
| 8 Ay | 90.02 | 720.13 |
| 9 Ay | 81.85 | 736.69 |
| 10 Ay | 75.40 | 754.03 |
| 11 Ay | 70.20 | 772.21 |
| 12 Ay | 65.94 | 791.28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 316.16 | 632.32 |
| 3 Ay | 215.04 | 645.13 |
| 4 Ay | 165.20 | 660.78 |
| 5 Ay | 134.93 | 674.63 |
| 6 Ay | 114.47 | 686.85 |
| 7 Ay | 100.61 | 704.29 |
| - | | |
| 9 Ay | 81.60 | 734.43 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 65.75 | 788.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 316.16 | 632.32 |
| 3 Ay | 215.04 | 645.13 |
| 4 Ay | 165.20 | 660.78 |
| 5 Ay | 134.93 | 674.63 |
| 6 Ay | 114.47 | 686.85 |
| 7 Ay | 100.61 | 704.29 |
| - | | |
| 9 Ay | 81.60 | 734.43 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 65.75 | 788.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 317.30 | 634.60 |
| 3 Ay | 215.81 | 647.43 |
| 4 Ay | 165.20 | 660.78 |
| 5 Ay | 134.93 | 674.63 |
| 6 Ay | 114.86 | 689.14 |
| 7 Ay | 100.61 | 704.29 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 65.94 | 791.28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 317.30 | 634.60 |
| 3 Ay | 215.81 | 647.43 |
| 4 Ay | 165.20 | 660.78 |
| 5 Ay | 134.93 | 674.63 |
| 6 Ay | 114.86 | 689.14 |
| 7 Ay | 100.61 | 704.29 |
| 8 Ay | 90.02 | 720.13 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 65.94 | 791.28 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 317.10 | 634.20 |
| 3 Ay | 215.60 | 646.80 |
| 4 Ay | 165.01 | 660.06 |
| 5 Ay | 134.74 | 673.72 |
| 6 Ay | 114.74 | 688.43 |
| 7 Ay | 100.42 | 702.97 |
| 8 Ay | 89.88 | 719.00 |
| 9 Ay | 81.65 | 734.88 |
| 10 Ay | 74.87 | 748.66 |
| 11 Ay | 69.80 | 767.85 |
| 12 Ay | 65.67 | 788.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 317.10 | 634.20 |
| 3 Ay | 215.60 | 646.80 |
| 4 Ay | 165.01 | 660.06 |
| 5 Ay | 134.74 | 673.72 |
| 6 Ay | 114.74 | 688.43 |
| 7 Ay | 100.42 | 702.97 |
| 8 Ay | 89.88 | 719.00 |
| 9 Ay | 81.65 | 734.88 |
| 10 Ay | 74.87 | 748.66 |
| 11 Ay | 69.80 | 767.85 |
| 12 Ay | 65.67 | 788.05 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!