Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 199.48 398.96 3 Ay 134.74 404.21 4 Ay 102.40 409.60 5 Ay 83.03 415.14 6 Ay 70.14 420.82 7 Ay 60.95 426.67 8 Ay 54.08 432.68 9 Ay 48.76 438.86 10 Ay 44.52 445.22 11 Ay 41.06 451.71 12 Ay 38.20 458.45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 199.48 398.96 3 Ay 134.74 404.21 4 Ay 102.40 409.60 5 Ay 83.03 415.14 6 Ay 70.14 420.82 7 Ay 60.95 426.67 8 Ay 54.08 432.68 9 Ay 48.76 438.86 10 Ay 44.52 445.22 11 Ay 41.06 451.71 12 Ay 38.20 458.45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 203.41 406.82 3 Ay 138.35 415.05 4 Ay 105.90 423.61 5 Ay 86.50 432.48 6 Ay 73.63 441.79 7 Ay 64.50 451.50 8 Ay 57.70 461.59 9 Ay 52.47 472.27 10 Ay 48.34 483.38 11 Ay 45.00 495.04 12 Ay 42.27 507.27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 203.41 406.82 3 Ay 138.35 415.05 4 Ay 105.90 423.61 5 Ay 86.50 432.48 6 Ay 73.63 441.79 7 Ay 64.50 451.50 8 Ay 57.71 461.65 9 Ay 52.47 472.27 10 Ay 48.34 483.38 11 Ay 45.00 495.04 12 Ay 42.27 507.27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 202.83 405.66 3 Ay 137.81 413.44 4 Ay 105.38 421.52 5 Ay 85.98 429.92 6 Ay 73.11 438.66 7 Ay 63.97 447.76 8 Ay 57.16 457.25 9 Ay 51.91 467.15 10 Ay 47.75 477.49 11 Ay 44.39 488.30 12 Ay 41.63 499.61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 202.83 405.66 3 Ay 137.81 413.44 4 Ay 105.38 421.52 5 Ay 85.98 429.92 6 Ay 73.11 438.66 7 Ay 63.97 447.76 8 Ay 57.16 457.25 9 Ay 51.91 467.15 10 Ay 47.75 477.49 11 Ay 44.39 488.30 12 Ay 41.63 499.61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 203.41 406.82 3 Ay 138.35 415.05 4 Ay 105.90 423.61 5 Ay 86.50 432.48 6 Ay 73.63 441.79 7 Ay 64.50 451.50 8 Ay 57.71 461.65 9 Ay 52.47 472.27 10 Ay 48.34 483.38 11 Ay 44.93 494.21 12 Ay 42.27 507.27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 203.41 406.82 3 Ay 138.35 415.05 4 Ay 105.90 423.61 5 Ay 86.50 432.48 6 Ay 73.63 441.79 7 Ay 64.50 451.50 8 Ay 57.71 461.65 9 Ay 52.47 472.27 10 Ay 48.34 483.38 11 Ay 45.00 495.04 12 Ay 42.27 507.27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 202.68 405.36 3 Ay 137.86 413.57 4 Ay 105.90 423.61 5 Ay 86.50 432.48 6 Ay 73.39 440.32 7 Ay 64.50 451.50 - 9 Ay 52.31 470.82 - - 12 Ay 42.15 505.80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 202.68 405.36 3 Ay 137.86 413.57 4 Ay 105.90 423.61 5 Ay 86.50 432.48 6 Ay 73.39 440.32 7 Ay 64.50 451.50 - 9 Ay 52.31 470.82 - - 12 Ay 42.15 505.80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 203.41 406.82 3 Ay 138.35 415.05 4 Ay 105.90 423.61 5 Ay 86.50 432.48 6 Ay 73.63 441.79 7 Ay 64.50 451.50 - - - - 12 Ay 42.27 507.27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 203.41 406.82 3 Ay 138.35 415.05 4 Ay 105.90 423.61 5 Ay 86.50 432.48 6 Ay 73.63 441.79 7 Ay 64.50 451.50 8 Ay 57.71 461.65 - - - 12 Ay 42.27 507.27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 203.28 406.56 3 Ay 138.21 414.64 4 Ay 105.79 423.14 5 Ay 86.38 431.90 6 Ay 73.55 441.33 7 Ay 64.38 450.65 8 Ay 57.62 460.93 9 Ay 52.35 471.11 10 Ay 47.99 479.94 11 Ay 44.75 492.25 12 Ay 42.10 505.20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 203.28 406.56 3 Ay 138.21 414.64 4 Ay 105.79 423.14 5 Ay 86.38 431.90 6 Ay 73.55 441.33 7 Ay 64.38 450.65 8 Ay 57.62 460.93 9 Ay 52.35 471.11 10 Ay 47.99 479.94 11 Ay 44.75 492.25 12 Ay 42.10 505.20
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 1 oy, ortalama 1.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 1 oy, ortalama 1.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 1 oy, ortalama 1.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Ürün Hakkında Yapılan Yorumlar 1 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!
Necmettin Arslan 16 Ekim 2025 Perşembe 14:23 Ürün maalesef kırık geldi. Kargoyu açtığımda kırık kısmı görsel olarak da kaydettim. Yüksek maliyetli bir ürün olmadığından tekrar iletişime vs geçmekle uğraşmak istemedim, bantlayıp kullanmaya devam ettim. İlk sipariş için güzel bir tecrübe olmadı açıkçası.
Cevap YazLütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?