Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 7 |
| İşlemci Hızı | 3.8 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 7 7700 |
| İşlemci Grafikleri | AMD Radeon Graphics |
| Overclock | Var |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 5.30 GHz |
| Soket Yapısı | AM5 |
| Üretim Tekniği | 5 nm |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
Performans
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
|---|---|
| Sanal Çekirdek | 16 |
| Ön Bellek | 40 MB |
| Bellek Türleri | DDR5 5200MHz |
| Güç Tüketimi | 65 W |
| Fan | Var |
| Fiziksel Çekirdek | 8 Çekirdek |
| İşlemci Hızı | 5,3 GHZ |
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-7 |
| Ön Bellek | 32 MB |
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 5154.33 | 10308.66 |
| 3 Ay | 3505.75 | 10517.26 |
| 4 Ay | 2683.92 | 10735.67 |
| 5 Ay | 2192.42 | 10962.10 |
| 6 Ay | 1866.60 | 11199.59 |
| 7 Ay | 1635.18 | 11446.24 |
| 8 Ay | 1464.76 | 11718.11 |
| 9 Ay | 1330.57 | 11975.11 |
| 10 Ay | 1225.75 | 12257.54 |
| 11 Ay | 1141.24 | 12553.60 |
| 12 Ay | 1072.17 | 12866.03 |





